Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů 
Flat Coated Retriever - přehled dle zápisu ČLP
Fotografie posílejte na e-mailovou adresu brunoz@quick.cz do velikosti 33 kB ve formátu JPG nebo GIF.
Děkujeme Vám.
* 21.4.1980 |
import Anglie Reg No.F12 |
chovatel: B. Snell | ||
| ČLP/155/82 | P |
Princ The Dark Chessman | Barrowden Envoy 15.11.1976 Reg No.E3 | Barrowden Bracken 3.8.1973 Reg No.4/76 |
| Herberbury Skylark 25.6.1972 Reg No.4/73 | ||||
| Barrowden Mistress 25.4.1977 Reg No.C11 | Woodlands Wavemaster 12.8.1972 Reg No.12/72 | |||
| Barrowden Fern 3.8.1973 Reg No.4/74 | ||||
* 28.5.1988 |
import |
chovatel: Eržen Štefanija | ||
| ČLP/FCR/1 | F |
Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | Faro von Felsbach JRFR/60002 | Pearly Diver DKK/0865890 |
| Oakmoss Sea Pearl DKK/0571685 | ||||
| Corin von Felsbach JRFR/60001 | Black Jewel of the Moor SHSB/37690 | |||
| Elfi von Felsbach SHSB/378516 | ||||
* 27.5.1991 |
zahraniční krytí |
chovatel: ing. Jan Kubeš e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/2 | P |
Viky z Vlčích luk - hnědý | VDH Ch Shargleam Eagle Owl SHSB/426388 | Shargleam Kestrel KCSB/3458BW |
| ČLP/FCR/3 | P |
Viktor z Vlčích luk | Withybed Country Maid Shargleam KCSB/0059BR | |
| Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | Faro von Felsbach JRFR/60002 | |||
| ČLP/FCR/4 | F |
Vlasta z Vlčích luk | Corin von Felsbach JRFR/60001 | |
* 14.5.1992 |
chovatel: ing. Jan Kubeš e-mail, web | |||
| ČLP/FCR/5 | P |
Zdeněk z Vlčích luk - úhyn | Swallowsflight Black Xenios NHSB 1.731.087 | Swallowsflight Black Glendor NHSB 1309920 |
| ČLP/FCR/6 | P |
Zeno z Vlčích luk - úhyn | ||
| ČLP/FCR/7 | P |
Zero z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/8 | P |
Zikmund z Vlčích luk | Swallowsflight Pure Powerflame NHSB 1553235 | |
| ČLP/FCR/9 | P |
Zor z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/10 | F |
Zoro z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/11 | F |
Zina z Vlčích luk | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | Faro von Felsbach JRFR/60002 |
| ČLP/FCR/12 | F |
Zita z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/13 | F |
Zoe z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/14 | F |
Zoja z Vlčích luk | Corin von Felsbach JRFR/60001 | |
| ČLP/FCR/15 | F |
Zora z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/16 | F |
Zuzana z Vlčích luk | ||
* 25.8.1991 |
import |
chovatel: Renate Kublbock | ||
| ČLP/FCR/17 | P | Hortensius v. Axenfels | Ch Preludio del Corbezzolo SHSB/460544, LOI/131607 | Halbent Harvest Star KCRC/M5432202M04 |
| Gunhils Gulviva LOI/118654 | ||||
| Nougat v. Axenfels SHSB/440743 | Rase Harleguin LOI/111351 | |||
| Kathy von Dorfbach SHSB/404846 | ||||
* 9.4.1993 |
|
chovatel: ing. Kubeš Jan, e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/18 | P | Blesk z Vlčích luk | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 | Ch Preludio del Corbezzolo SHSB/460544, LOI/131607 |
| ČLP/FCR/19 | P | Brit z Vlčích luk | Nougat v. Axenfels SHSB/440743 | |
| ČLP/FCR/20 | F | Bora z Vlčích luk | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | Faro von Felsbach JRFR/60002 |
| ČLP/FCR/21 | F | Brita z Vlčích luk | Corin von Felsbach JRFR/60001 | |
* 1.11.1993 |
|
chovatel: Šťastný Zbyněk | ||
| ČLP/FCR/22 | P | Igor pod Kančím vrchem | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 | Ch Preludio del Corbezzolo SHSB/460544, LOI/131607 |
| ČLP/FCR/23 | P | Ikar pod Kančím vrchem | ||
| ČLP/FCR/24 | P | Ivan pod Kančím vrchem | Nougat v. Axenfels SHSB/440743 | |
| ČLP/FCR/25 | P | Izák pod Kančím vrchem | ||
| ČLP/FCR/26 | F | Ina pod Kančím vrchem | Zita z Vlčích luk ČLP/FCR/12 | Swallowsflight Black Xenios NHSB 1.731.087 |
| ČLP/FCR/27 | F | Ida pod Kančím vrchem | ||
| ČLP/FCR/28 | F | Iva pod Kančím vrchem | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | |
* 6.2.1994 |
|
chovatel: ing. Jan Kubeš e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/29 | P |
Vad z Vlčích luk | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 | Ch Preludio del Corbezzolo SHSB/460544, LOI/131607 |
| ČLP/FCR/30 | P |
Var z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/31 | P |
Vax z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/32 | F |
Vaja z Vlčích luk | Nougat v. Axenfels SHSB/440743 | |
| ČLP/FCR/33 | F |
Vara z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/34 | F |
Vaxa z Vlčích luk | Zoja z Vlčích luk ČLP/FCR/14 | Swallowsflight Black Xenios NHSB 1.731.087 |
| ČLP/FCR/35 | F |
Veda z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/36 | F |
Vera z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/37 | F |
Vesna z Vlčích luk | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | |
* 13.5.1994 |
|
chovatel: Šťastný Zbyněk | ||
| ČLP/FCR/38 | P | Lux pod Kančím vrchem | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 | Ch Preludio del Corbezzolo SHSB/460544, LOI/131607 |
| ČLP/FCR/39 | P | Lump pod Kančím vrchem | ||
| ČLP/FCR/40 | F | Lovka pod Kančím vrchem | Nougat v. Axenfels SHSB/440743 | |
| ČLP/FCR/41 | F | Lady pod Kančím vrchem | ||
| ČLP/FCR/42 | F | Luna pod Kančím vrchem | Zita z Vlčích luk ČLP/FCR/12 | Swallowsflight Black Xenios NHSB 1.731.087 |
| ČLP/FCR/43 | F | Liza pod Kančím vrchem | ||
| ČLP/FCR/44 | F | Luci pod Kančím vrchem | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | |
| ČLP/FCR/45 | F | Lassie pod Kančím vrchem | ||
| ČLP/FCR/46 | F | Lada pod Kančím vrchem | ||
* 15.8.1994 |
|
chovatel: ing. Kubeš Jan, e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/47 | P | Láďa z Vlčích luk | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 | Ch Preludio del Corbezzolo SHSB/460544, LOI/131607 |
| ČLP/FCR/48 | P | Lary z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/49 | P | Lip z Vlčích luk | Nougat v. Axenfels SHSB/440743 | |
| ČLP/FCR/50 | P | Lump z Vlčích luk | Zina z Vlčích luk ČLP/FCR/11/94 černá VD | Swallowsflight Black Xenios NHSB 1.731.087 |
| ČLP/FCR/51 | F | Lada z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/52 | F | Lina z Vlčích luk - úhyn | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | |
| ČLP/FCR/53 | F | Líza z Vlčích luk | ||
* 21.8.1994 |
|
chovatel: Eisert Zdeněk ing. | ||
| ČLP/FCR/54 | P | Dan od Kletecké hráze |
Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 | Ch Preludio del Corbezzolo SHSB/460544, LOI/131607 |
| ČLP/FCR/55 | P | Dar od Kletecké hráze | ||
| ČLP/FCR/56 | P | Don od Kletecké hráze | ||
| ČLP/FCR/57 | P | Dor od Kletecké hráze | Nougat v. Axenfels SHSB/440743 | |
| ČLP/FCR/58 | P | Dyk od Kletecké hráze | ||
| ČLP/FCR/59 | F | Dana od Kletecké hráze | Zoe z Vlčích luk ČLP/FCR/13 | Swallowsflight Black Xenios NHSB 1.731.087 |
| ČLP/FCR/60 | F | Dáša od Kletecké hráze | ||
| ČLP/FCR/61 | F | Dita od Kletecké hráze | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | |
| ČLP/FCR/62 | F | Dora od Kletecké hráze | ||
* 15.3.1995 |
|
chovatel: ing. Jan Kubeš e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/63 | P | Sam z Vlčích luk | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 | Ch Preludio del Corbezzolo SHSB/460544, LOI/131607 |
| ČLP/FCR/64 | P | Satan z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/65 | P | Sigi z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/66 | P | Sir z Vlčích luk | Nougat v. Axenfels SHSB/440743 | |
| ČLP/FCR/67 | P | Sultán z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/68 | F | Sára z Vlčích luk | Zina z Vlčích luk ČLP/FCR/11/94 černá VD | Swallowsflight Black Xenios NHSB 1.731.087 |
| ČLP/FCR/69 | F | Saša z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/70 | F | Sylva z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/71 | F | Simona z Vlčích luk | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | |
| ČLP/FCR/72 | F | Soňa z Vlčích luk | ||
* 14.4.1995 |
|
chovatel: ing. Jan Kubeš e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/73 | P | Tamerlan z Vlčích luk | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 | Ch Preludio del Corbezzolo SHSB/460544, LOI/131607 |
| ČLP/FCR/74 | P | Tin z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/75 | P | Tom z Vlčích luk | Nougat v. Axenfels SHSB/440743 | |
| ČLP/FCR/76 | P | Tonda z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/77 | P | Tony z Vlčích luk | Zoe z Vlčích luk ČLP/FCR/13 | Swallowsflight Black Xenios NHSB 1.731.087 |
| ČLP/FCR/78 | P | Tor z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/79 | F | Tyrla z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/80 | F | Toni z Vlčích luk | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | |
| ČLP/FCR/81 | F | Týna z Vlčích luk | ||
* 19.4.1995 |
|
chovatel: Šťastný Zbyněk | ||
| ČLP/FCR/82 | P | Nero pod Kančím vrchem | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 | Ch Preludio del Corbezzolo SHSB/460544, LOI/131607 |
| ČLP/FCR/83 | F | Nela pod Kančím vrchem | ||
| ČLP/FCR/84 | F | Nina pod Kančím vrchem | Nougat v. Axenfels SHSB/440743 | |
| ČLP/FCR/85 | F | Nessy pod Kančím vrchem | ||
| ČLP/FCR/86 | F | Naďa pod Kančím vrchem | Zita z Vlčích luk ČLP/FCR/12 | Swallowsflight Black Xenios NHSB 1.731.087 |
| ČLP/FCR/87 | F | Nora pod Kančím vrchem | ||
| ČLP/FCR/88 | F | Nona pod Kančím vrchem | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | |
* 7.6.1995 |
zahraniční krytí |
chovatel: ing. Jan Kubeš e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/89 | P | Zako z Vlčích luk | Orfej FRet/122 | Baco Blue Warrior of Blackberry-Forest SHSB 451164 |
| ČLP/FCR/90 | P | Zamora z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/91 | P | Zampa z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/92 | P | Zanzibar z Vlčích luk | Kana Mimojska JRFR 60008 | |
| ČLP/FCR/93 | P | Zap z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/94 | P | Zenon z Vlčích luk | Bora z Vlčích luk ČLP/FCR/20 | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 |
| ČLP/FCR/95 | F | Zarja z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/96 | F | Zarlina z Vlčích luk | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | |
| ČLP/FCR/97 | F | Zdena z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/98 | F | Zenica z Vlčích luk | ||
* 7.7.1995 |
|
chovatel: Kofroň Jan | ||
| ČLP/FCR/99 | P | Amigo z Kofroňova | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 | Ch Preludio del Corbezzolo SHSB/460544, LOI/131607 |
| ČLP/FCR/100 | P | Amar z Kofroňova | ||
| ČLP/FCR/101 | P | Apollo z Kofroňova | Nougat v. Axenfels SHSB/440743 | |
| ČLP/FCR/102 | P | Aksan z Kofroňova | ||
| ČLP/FCR/103 | F | Amanda z Kofroňova | Zuzana z Vlčích luk ČLP/FCR/16 | Swallowsflight Black Xenios NHSB 1.731.087 |
| ČLP/FCR/104 | F | Ambra z Kofroňova | ||
| ČLP/FCR/105 | F | Aida z Kofroňova | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | |
| ČLP/FCR/106 | F | Ailin z Kofroňova | ||
| ČLP/FCR/107 | F | Aranka z Kofroňova | ||
* 8.1.1995 |
import |
chovatel: Lone Engel Hansen | ||
| ČLP/FCR/108 | P |
Melody Makers Hope of Liberty | Branchalwood Isle of Bara DKK/13065 | Branchalwood Stroan KCSB/1420BZ |
| Branchalwood Drumfeam KCSB/1571CB | ||||
| Melody Makers Julia Andrews DKK/20136 | Melody Makers Laban Brugsp DKK/0775588 S89 | |||
| Melody Makers Je-T´aime DKK/2480387 S89 | ||||
* 13.3.1996 |
|
chovatel: ing. Korda František e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/109 | P | Hakon z Vlčí stepi | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 | Ch Preludio del Corbezzolo SHSB/460544, LOI/131607 |
| ČLP/FCR/110 | P | Habán z Vlčí stepi | ||
| ČLP/FCR/111 | P | Hades z Vlčí stepi | Nougat v. Axenfels SHSB/440743 | |
| ČLP/FCR/112 | P | Hall z Vlčí stepi | ||
| ČLP/FCR/113 | F | Hadí z Vlčí stepi | Zoja z Vlčích luk ČLP/FCR/14 | Swallowsflight Black Xenios NHSB 1.731.087 |
| ČLP/FCR/114 | F | Hagia z Vlčí stepi | ||
| ČLP/FCR/115 | F | Haifa z Vlčí stepi | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | |
| ČLP/FCR/116 | F | Halfa z Vlčí stepi | ||
| ČLP/FCR/117 | F | Hanka z Vlčí stepi | ||
* 10.3.1996 |
|
chovatel: ing. Jan Kubeš e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/118 | P | Felah z Vlčích luk | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 | Ch Preludio del Corbezzolo SHSB/460544, LOI/131607 |
| ČLP/FCR/119 | P | Figaro z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/120 | P | Fin z Vlčích luk | Nougat v. Axenfels SHSB/440743 | |
| ČLP/FCR/121 | F | Fanny z Vlčích luk | Zina z Vlčích luk ČLP/FCR/11/94 černá VD | Swallowsflight Black Xenios NHSB 1.731.087 |
| ČLP/FCR/122 | F | Fiday z Vlčích luk | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | |
* 12.3.1996 |
zahraniční krytí |
chovatel: Filip Pavel e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/123 | P | Bojar z Kroukartí | Baco Blue Warrior of Bl.For. LOS 451164 | Lardo von Felsbach SHSB/359799 |
| ČLP/FCR/124 | P | Blesk z Kroukartí | Mona von Felsbach SHSB/381823 | |
| ČLP/FCR/125 | F | Blek z Kroukartí | ||
| ČLP/FCR/126 | F | Bela z Kroukartí | Ida pod Kančím vrchem ČLP/FCR/27 | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 |
| ČLP/FCR/127 | F | Bessi z Kroukartí | ||
| ČLP/FCR/128 | F | Bára z Kroukartí | Zita z Vlčích luk ČLP/FCR/12 | |
| ČLP/FCR/129 | F | Brita z Kroukartí | ||
* 8.6.1996 |
|
chovatel: Jedlička Karel | ||
| ČLP/FCR/130 | P | Cornell Libošovská blata | ICh Ch CZ Melody Makers Hope of Liberty ČLP/FCR/108/96 | Branchalwood Isle of Bara DKK/13065 |
| ČLP/FCR/131 | F | Cedra Libošovská blata | Melody Makers Julia Andrews DKK/20136 | |
| ČLP/FCR/132 | F | Cilka Libošovská blata | ||
| ČLP/FCR/133 | F | Cita Libošovská blata | Ch CZ Líza z Vlčích luk ČLP/FCR/53 | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 |
| ČLP/FCR/134 | F | Closet Libošovská blata | ||
| ČLP/FCR/135 | F | Cora Libošovská blata | Zina z Vlčích luk ČLP/FCR/11/94 černá VD | |
| ČLP/FCR/136 | F | Cindy Libošovská blata | ||
* 26.6.1996 |
|
chovatel: Kosinová Jitka, web | ||
| ČLP/FCR/137 | P | Nero Anisok | ICh Ch CZ Melody Makers Hope of Liberty ČLP/FCR/108/96 | Branchalwood Isle of Bara DKK/13065 |
| ČLP/FCR/138 | P | Nestor Anisok | Melody Makers Julia Andrews DKK/20136 | |
| ČLP/FCR/139 | P | Nick Anisok | ||
| ČLP/FCR/140 | P | Nil Anisok | Iva pod Kančím vrchem ČLP/FCR/28 | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 |
| ČLP/FCR/141 | F | Nela Anisok | ||
| ČLP/FCR/142 | F | Nora Anisok | Zita z Vlčích luk ČLP/FCR/12 | |
| ČLP/FCR/143 | F | Netty Anisok | ||
* 13.9.1996 |
|
chovatel: ing. Eisert Zdeněk e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/144 | P | Char od Kletecké hráze | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 | Ch Preludio del Corbezzolo SHSB/460544, LOI/131607 |
| ČLP/FCR/145 | P | Chip od Kletecké hráze | ||
| ČLP/FCR/146 | P | Chris od Kletecké hráze | Nougat v. Axenfels SHSB/440743 | |
| ČLP/FCR/147 | F | Chance od Kletecké hráze | ||
| ČLP/FCR/148 | F | Charka od Kletecké hráze | Zoe z Vlčích luk ČLP/FCR/13 | Swallowsflight Black Xenios NHSB 1.731.087 |
| ČLP/FCR/149 | F | Charlota od Kletecké hráze | ||
| ČLP/FCR/150 | F | Cheer od Kletecké hráze | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | |
| ČLP/FCR/151 | F | Chelsej od Kletecké hráze | ||
| ČLP/FCR/152 | F | Chira od Kletecké hráze | ||
* 18.9.1996 |
|
chovatel: Ranftlová Iva, e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/153 | P | Cattani Chlupaté štěstí | ICh Ch CZ Melody Makers Hope of Liberty ČLP/FCR/108/96 | Branchalwood Isle of Bara DKK/13065 |
| ČLP/FCR/154 | P | Cley Chlupaté štěstí | ||
| ČLP/FCR/155 | P | Clif Chlupaté štěstí | Melody Makers Julia Andrews DKK/20136 | |
| ČLP/FCR/156 | P | Colorado Chlupaté štěstí | ||
| ČLP/FCR/157 | P | Corado Chlupaté štěstí | Lady pod Kančím vrchem ČLP/FCR/41 | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 |
| ČLP/FCR/158 | F | Cassiopea Chlupaté štěstí | ||
| ČLP/FCR/159 | F | Carmen Chlupaté štěstí | Zita z Vlčích luk ČLP/FCR/12 | |
| ČLP/FCR/160 | F | Cessye Chlupaté štěstí | ||
| ČLP/FCR/161 | F | Claudie Chlupaté štěstí | ||
* 9.10.1996 |
|
chovatel: ing. Korda František e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/162 | P | Ondra z Vlčí stepi | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 | Ch Preludio del Corbezzolo SHSB/460544, LOI/131607 |
| ČLP/FCR/163 | P | Or z Vlčí stepi | ||
| ČLP/FCR/164 | P | Ori z Vlčí stepi | Nougat v. Axenfels SHSB/440743 | |
| ČLP/FCR/165 | P | Orkan z Vlčí stepi | ||
| ČLP/FCR/166 | P | Oro z Vlčí stepi | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | Faro von Felsbach JRFR/60002 |
| ČLP/FCR/167 | F | Olympia z Vlčí stepi | ||
| ČLP/FCR/168 | F | Orsa z Vlčí stepi | Corin von Felsbach JRFR/60001 | |
| ČLP/FCR/169 | F | Oslava z Vlčí stepi | ||
* 22.2.1997 |
|
chovatel: ing. Korda František e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/170 | P | Wadaj z Vlčí stepi | ICh Ch CZ Melody Makers Hope of Liberty ČLP/FCR/108/96 | Branchalwood Isle of Bara DKK/13065 |
| ČLP/FCR/171 | P | Wakdemaf z Vlčí stepi | ||
| ČLP/FCR/172 | P | Wald z Vlčí stepi | Melody Makers Julia Andrews DKK/20136 | |
| ČLP/FCR/173 | P | Walles z Vlčí stepi | ||
| ČLP/FCR/174 | P | Walon z Vlčí stepi | Bora z Vlčích luk ČLP/FCR/20 | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 |
| ČLP/FCR/175 | P | Walsen z Vlčí stepi | ||
| ČLP/FCR/176 | F | Wadí z Vlčí stepi | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | |
| ČLP/FCR/177 | F | Wajda z Vlčí stepi | ||
| ČLP/FCR/178 | F | Waldemara z Vlčí stepi | ||
* 31.12.1996 |
|
chovatel: Herková Emília ing. | ||
| ČLP/FCR/179 | F | Alisa von Bailarino | ICh Ch CZ Melody Makers Hope of Liberty ČLP/FCR/108/96 | Branchalwood Isle of Bara DKK/13065 |
| Melody Makers Julia Andrews DKK/20136 | ||||
| Ch SK Vaja z Vlčích luk SPKP/2 | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 | |||
| Zoja z Vlčích luk ČLP/FCR/14 | ||||
* 29.4.1997 |
|
chovatel: Filip Pavel e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/180 | F | Carmen z Kroukartí | ICh Ch CZ Melody Makers Hope of Liberty ČLP/FCR/108/96 | Branchalwood Isle of Bara DKK/13065 |
| ČLP/FCR/181 | F | Cindy z Kroukartí | Melody Makers Julia Andrews DKK/20136 | |
| ČLP/FCR/182 | F | Carol z Kroukartí | Ida pod Kančím vrchem ČLP/FCR/27 | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 |
| ČLP/FCR/183 | F | Cora z Kroukartí | ||
| ČLP/FCR/184 | F | Carin z Kroukartí | Zita z Vlčích luk ČLP/FCR/12 | |
| ČLP/FCR/185 | F | Cilka z Kroukartí | ||
* 20.5.1997 |
|
chovatel: Jedlička Karel | ||
| ČLP/FCR/186 | P | Greg Libošovská blata | ICh Ch CZ Melody Makers Hope of Liberty ČLP/FCR/108/96 | Branchalwood Isle of Bara DKK/13065 |
| ČLP/FCR/187 | P | Gaston Libošovská blata | Melody Makers Julia Andrews DKK/20136 | |
| ČLP/FCR/188 | F | Gina Libošovská blata | ||
| ČLP/FCR/189 | F | Gita Libošovská blata | Ch CZ Líza z Vlčích luk ČLP/FCR/53 | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 |
| ČLP/FCR/190 | F | Gala Libošovská blata | ||
| ČLP/FCR/191 | F | Galanty Libošovská blata | Zina z Vlčích luk ČLP/FCR/11/94 černá VD | |
* 31.12.1996 |
import SK |
chovatel: Herková Emília | ||
| ČLP/FCR/192 | F | Aricon von Bailarino | ICh Ch CZ Melody Makers Hope of Liberty ČLP/FCR/108/96 | Branchalwood Isle of Bara DKK/1306 |
| Melody Makers Julia Andrews DKK/20136 | ||||
| Ch SK Vaja z Vlčích luk SPKP/2 | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 | |||
| Zoja z Vlčích luk ČLP/FCR/14 | ||||
* 8.6.1997 |
|
chovatel: ing. Jan Kubeš e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/193 | P | Bábur z Vlčích luk | ICh Ch CZ Melody Makers Hope of Liberty ČLP/FCR/108/96 | Branchalwood Isle of Bara DKK/1306 |
| ČLP/FCR/194 | P | Back z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/195 | P | Bad z Vlčích luk | Melody Makers Julia Andrews DKK/20136 | |
| ČLP/FCR/196 | P | Bajkal z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/197 | F | Babka z Vlčích luk | Zoja z Vlčích luk ČLP/FCR/14 | Swallowsflight Black Xenios NHSB 1.731.087 |
| ČLP/FCR/198 | F | Baba z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/199 | F | Babesia z Vlčích luk | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | |
| ČLP/FCR/200 | F | Bahija z Vlčích luk | ||
* 30.6.1997 |
|
chovatel: ing. Jan Kubeš e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/201 | P |
Crasus z Vlčích luk | ICh Ch CZ Melody Makers Hope of Liberty ČLP/FCR/108/96 | Branchalwood Isle of Bara DKK/1306 |
| ČLP/FCR/202 | P |
Christobald z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/203 | P |
Christofor z Vlčích luk | Melody Makers Julia Andrews DKK/20136 | |
| ČLP/FCR/204 | P |
Cyrano z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/205 | P |
Calamite z Vlčích luk | Zina z Vlčích luk ČLP/FCR/11/94 černá VD | Swallowsflight Black Xenios NHSB 1.731.087 |
| ČLP/FCR/206 | F |
Capua z Vlčích luk | ||
| ČLP/FCR/207 | F |
Crispi z Vlčích luk | Kajta Mimojska ČLP/FCR/1/91 černá CAC | |
| ČLP/FCR/208 | F |
Crutika z Vlčích luk | ||
* 23.6.1997 |
|
chovatel: Vejdová Marie | ||
| ČLP/FCR/209 | P | Aron u Kamenného rybníka | ICh Ch CZ Melody Makers Hope of Liberty ČLP/FCR/108/96 | Branchalwood Isle of Bara DKK/1306 |
| ČLP/FCR/210 | P | Aran u Kamenného rybníka | ||
| ČLP/FCR/211 | P | Agar u Kamenného rybníka | Melody Makers Julia Andrews DKK/20136 | |
| ČLP/FCR/212 | P | Adar u Kamenného rybníka | ||
| ČLP/FCR/213 | F | Asta u Kamenného rybníka | ||
| ČLP/FCR/214 | F | Arka u Kamenného rybníka | Saša z Vlčích luk ČLP/FCR/69 | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 |
| ČLP/FCR/215 | F | Ambra u Kamenného rybníka | ||
| ČLP/FCR/216 | F | Alma u Kamenného rybníka | ||
| ČLP/FCR/217 | F | Aranka u Kamenného rybníka | Zina z Vlčích luk ČLP/FCR/11/94 černá VD | |
| ČLP/FCR/218 | F | Areta u Kamenného rybníka | ||
* 26.7.1996 |
import |
chovatel: Schloupt Dominique | ||
| ČLP/FCR/219 | P | M'rub A Dub Styl of Fundy Bay's Naiad | Belsud Black Wenny KC.N5052302N04 | Belsud Capercaillie KCSB/1328BU |
| Sole Strom of Belsud KC/H1866605L04 | ||||
| Lollipop-Black of Fundy Bay's Naiad LOF8R.F.C.000945/00201 | Gayplume Gamesmaster KC/T2381306T02 | |||
| Black Aredy´s Aisha Alayka NHSB/1579960 | ||||
* 30.7.1996 |
import |
chovatel: Schloupt Dominique | ||
| ČLP/FCR/220 | F | Mix Up Mix Up of Fundy Bay´s Naiad | Ch Shargleam Woodcock NKK/3394189 | Branchalwood Skye at Cleovine KCSB/6013BX |
| Shargleam Linnet KCSB/5014BW | ||||
| Fern de Sarget-Haut LOF/8RFC00021800056 | Ch Maxmillian the Great KC/H5306804J01 | |||
| Gemma Fleur de Sarget-Haut KC/M1688508M02 | ||||
* 7.9.1997 |
|
chovatel: ing. Korda František e-mail, web | ||
| ČLP/FCR/221 | P |
Hebel z Vlčí stepi | ICh Ch CZ Melody Makers Hope of Liberty ČLP/FCR/108/96 | Branchalwood Isle of Bara DKK/1306 |
| ČLP/FCR/222 | P |
Heinrich z Vlčí stepi | ||
| ČLP/FCR/223 | P |
Heinz z Vlčí stepi | Melody Makers Julia Andrews DKK/20136 | |
| ČLP/FCR/224 | P |
Hejtman z Vlčí stepi | ||
| ČLP/FCR/225 | F |
Hebé z Vlčí stepi | Naďa pod Kančím vrchem ČLP/FCR/86 | Hortensius v. Axenfels ČLP/FCR/17 |
| ČLP/FCR/226 | F |
Hedžra z Vlčí stepi | ||
| ČLP/FCR/227 | F |
Hegi z Vlčí stepi | Zita z Vlčích luk ČLP/FCR/12 | |
| ČLP/FCR/228 | F |
Hekaté z Vlčí stepi | ||
| ČLP/FCR/229 | F |
Hakl z Vlčí stepi | ||
* 27.9.1997 |
|
chovatel: Jirsa Zdeněk | ||
