Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů 
Chesapeake Bay Retriever - přehled dle zápisu ČLP
Fotografie posílejte na e-mailovou adresu brunoz@quick.cz do velikosti 33 kB ve formátu JPG nebo GIF.
V současné době je tato stránka tvořena, z tohoto důvodu nám promiňte některé nedostatky v databázi jedinců. Děkujeme Vám.
*9.3.1995 |
import |
chovatel: Jorgensen Birgitte | ||
| ČLP/CBR/1 | F | Cheslabben Impeccable | Skyttekonen´s Anton HD A2 | Ch Lonesome Boise Rebel |
| Ch Rikke | ||||
| Cheslabben Dzjan Jobo HD A2 | Ch Pond Hollow Shotgun Rider | |||
| Ch Roneklint´s Bolette | ||||
*28.5.1996 |
import |
chovatel: Jorgensen Birgitte | ||
| ČLP/CBR/2 | F | Cheslabben Jackpot | Winterhavens Flash of Hope HD A2 | Ch Poisetts Yankee Clipper |
| Ch Chesrite´s Tyme For Trouble | ||||
| Cheslabben Good Golly B2 | ICh MultiCh Penrose Navigator D.K.K.reg.nr. 16922/92 B | |||
| ICh Roneklint´s Bolette | ||||
* 21.5.1997 |
chovatel: JUDr. Čečrdle Antonín web, e-mail | |||
| ČLP/CBR/3 | P | Amerigo of Blue Erinor | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 | Shilo´s Double Trouble |
| ČLP/CBR/4 | P | Arktik Lord of Blue Erinor | ||
| ČLP/CBR/5 | P |
Atlas of Blue Erinor | ||
| ČLP/CBR/6 | F | Atlantic of Blue Erinor | ||
| Ch USA Poolside´s Spirit of Dawn | ||||
| ČLP/CBR/7 | F | Azték of Blue Erinor | ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | Skyttekonen´s Anton HD A2 |
| ČLP/CBR/8 | F | Alabama of Blue Erinor | ||
| ČLP/CBR/9 | F | Amazonka of Blue Erinor | Cheslabben Dzjan Jobo HD A2 | |
| ČLP/CBR/10 | F | Atlanta of Blue Erinor | ||
*1.8.1997 |
import |
chovatel: Bykowsky Janice, USA | ||
| ČLP/CBR/11 | F | Rocky Creeks Amberside Sunset | Ch Pond Hollow Morocco | Ch Pond Hollow Casablanca |
| Puddle Duck Malta | ||||
| Homespun At Rocky Creek | Rocky Creek´s Bogue Banks | |||
| Homespun´s Flying Tigger | ||||
* 13.6.1998 |
chovatel: Čečrdlová Alena web, e-mail | |||
| ČLP/CBR/12 | P | Big Bear of Blue Erinor | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 |
| ČLP/CBR/13 | P | Brandy Brown of Blue Erinor | ||
| ČLP/CBR/14 | P |
Brave Baxter of Blue Erinor | ||
| ČLP/CBR/15 | F | Barbarella of Blue Erinor | ||
| Cheslabben Goot Golly HD B2 | ||||
| ČLP/CBR/16 | F | Beauty Belinda of Blue Erinor | ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | Skyttekonen´s Anton HD A2 |
| ČLP/CBR/17 | F | Brambleberry of Blue Erinor | ||
| ČLP/CBR/18 | F | Bright Lady of Blue Erinor | Cheslabben Dzjan Jobo HD A2 | |
* 2.5.1999 |
|
chovatel: Janík Jaromír | ||
| ČLP/CBR/19 | P |
Amerigo Brown Akja Moravia | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 |
| ČLP/CBR/20 | F |
Anne Marie Akja Moravia | ||
| ČLP/CBR/21 | F |
Ajka Happy Akja Moravia | Cheslabben Goot Golly HD B2 | |
| ČLP/CBR/22 | F |
Adelaida Akja Moravia | Ch PL Ch SK Amazonka of Blue Erinor ČLP/CBR/9/99, DKK 0/2 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 |
| ČLP/CBR/23 | F |
Abigeil Akja Moravia | ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | |
* 23.5.1999 |
chovatel: Hodková Marie | |||
| ČLP/CBR/24 | P | Akim Golden Britana | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 |
| ČLP/CBR/25 | P | Argo Golden Britana | Cheslabben Goot Golly HD B2 | |
| ČLP/CBR/26 | P | Ankar Golden Britana | ||
| ČLP/CBR/27 | F | Aquina Golden Britana | Alabama of Blue Erinor ČLP/CBR/8/99, DKK 1/2 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 |
| ČLP/CBR/28 | F | Areta Golden Britana | ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | |
* 27.6.1999 |
chovatel: Čečrdlová Alena web, e-mail | |||
| ČLP/CBR/29 | P | Cascadeur of Blue Erinor | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 |
| ČLP/CBR/30 | P | Country Classic of Blue Erinor | Cheslabben Goot Golly HD B2 | |
| ČLP/CBR/31 | F | Clarissa of Blue Erinor | ||
| ČLP/CBR/32 | F | Cleopatra of Blue Erinor | ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | Skyttekonen´s Anton HD A2 |
| ČLP/CBR/33 | F | Consuela of Blue Erinor | Cheslabben Dzjan Jobo HD A2 | |
* 22.7.1999 |
chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | |||
| ČLP/CBR/34 | P | Adam z Vlčích luk | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 |
| ČLP/CBR/35 | P | Adámek z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/36 | P | Ada z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/37 | P | Augustin z Vlčích luk | Cheslabben Goot Golly HD B2 | |
| ČLP/CBR/38 | P | Alan z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/39 | P | Astor z Vlčích luk | Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | Ch Pond Hollow Morocco |
| ČLP/CBR/40 | P | Azor z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/41 | F | Alena z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/42 | F | Aranka z Vlčích luk | Homespun At Rocky Creek | |
| ČLP/CBR/43 | F | Alice z Vlčích luk | ||
* 17.4.2000 |
chovatel: Čečrdlová Alena web, e-mail | |||
| ČLP/CBR/44 | P |
Darius Golden Erinor | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 |
| ČLP/CBR/45 | P | Dundee Golden Erinor | ||
| ČLP/CBR/46 | P |
Diver Golden Erinor | Cheslabben Goot Golly HD B2 | |
| ČLP/CBR/47 | F | Derry Golden Erinor | ||
| ČLP/CBR/48 | F |
Daia Golden Erinor | jCh CZ Atlanta of Blue Erinor ČLP/CBR/10/99, DKK 2/2 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 |
| ČLP/CBR/49 | F |
Donja Golden Erinor | ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | |
| ČLP/CBR/50 | F |
Deborah Golden Erinor | ||
*19.5.2000 |
chovatel: Janík Jaromír | |||
| ČLP/CBR/51 | P |
Brown Bodye Akja Moravia | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 |
| ČLP/CBR/52 | P |
Big Ben Akja Moravia | Cheslabben Goot Golly HD B2 | |
| ČLP/CBR/53 | F |
Berenika Akja Moravia | Ch PL Ch SK Amazonka of Blue Erinor ČLP/CBR/9/99, DKK 0/2 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 |
| ČLP/CBR/54 | F |
Biggi Bimbi Akja Moravia | ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | |
* 28.3.2000 |
import |
chovatel: Jorgensen Birgitte | ||
| ČLP/CBR/55 | P | Cheslabben Scuba Diver | Ch USA Faralon Future Shock | Ch USA Redlion´s Come Back Hank A2 |
| Panama Red II. A2 | ||||
| Ch DK Quail Run´s Playmate | Ch USA Sprucegrove´s Due Process | |||
| Ch USA Coco´s Chocolate Sensation B1 | ||||
* 25.9.2000 |
chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | |||
| ČLP/CBR/56 | P |
Carol z Vlčích luk | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 |
| ČLP/CBR/57 | P |
Carson z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/58 | P |
Cari z Vlčích luk | Cheslabben Goot Golly HD B2 | |
| ČLP/CBR/59 | P |
Casanova z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/60 | P |
Cash z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/61 | P |
Cassola z Vlčích luk | Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | Ch Pond Hollow Morocco |
| ČLP/CBR/62 | F |
Cartagane z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/63 | F |
Catania z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/64 | F |
Cilka z Vlčích luk | Homespun At Rocky Creek | |
| ČLP/CBR/65 | F |
Cedra z Vlčích luk | ||
* 25.1.2001 |
chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | |||
| ČLP/CBR/66 | P |
Lake z Vlčích luk | Amerigo of Blue Erinor ČLP/CBR/3/99, DKK 0/1 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 |
| ČLP/CBR/67 | P |
Laco z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/68 | P |
Lago z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/69 | P |
Láma z Vlčích luk | ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | |
| ČLP/CBR/70 | P |
Lamar z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/71 | F |
Lada z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/72 | F |
Lady z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/73 | F |
Laja z Vlčích luk | Konas Lakeshore Snowbird SN/391509/03, DKK 0/0 | Gunners Lakeshore Kona |
| ČLP/CBR/74 | F |
Laka z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/75 | F |
Lambi z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/76 | F |
Lana z Vlčích luk | Walkers Lakeshore Snowbird | |
| ČLP/CBR/77 | F |
Lan-Čou z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/78 | F |
Langi z Vlčích luk | ||
*14.7.2000 |
import USA - SN757772/13 |
chovatel: Budnik Bob, USA | ||
| ČLP/CBR/79 | P | Lakeshore Bob Vlci luka | Gunners Lakeshore Rocket | Gunners Lakeshore Kona |
| Walkers Lakeshore Jessie | ||||
| Gunners Lakeshores Copper | Rocky´s Lakeshore Gunner MH | |||
| Tigers Lakeshore Sidney | ||||
*14.5.2001 |
chovatel: Janík Jaromír | |||
| ČLP/CBR/80 | P |
Capitan Jack Akja Moravia | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 |
| ČLP/CBR/81 | P |
Casper Akja Moravia | ||
| ČLP/CBR/82 | P |
Cipísek Akja Moravia | Cheslabben Goot Golly HD B2 | |
| ČLP/CBR/83 | P |
Conan Barbar Akja Moravia | ||
| ČLP/CBR/84 | F |
Calamity Jane Akja Moravia | Ch PL Ch SK Amazonka of Blue Erinor ČLP/CBR/9/99, DKK 0/2 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 |
| ČLP/CBR/85 | F |
Coline Akja Moravia | ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | |
| ČLP/CBR/86 | F |
Cruela Akja Moravia | ||
* 7.5.2001 |
chovatel: ing. Korda František e-mail, web | |||
| ČLP/CBR/87 | P |
Vektor z Vlčí stepi | Amerigo of Blue Erinor ČLP/CBR/3/99, DKK 0/1 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 |
| ČLP/CBR/88 | P |
Velp z Vlčí stepi | ||
| ČLP/CBR/89 | P |
Venda z Vlčí stepi | ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | |
| ČLP/CBR/90 | P |
Ventris z Vlčí stepi | Aranka z Vlčích luk ČLP/CBR/42/00, DKK 0/1 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 |
| ČLP/CBR/91 | P |
Verdun z Vlčí stepi | Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | |
| ČLP/CBR/92 | F |
Vega z Vlčí stepi | ||
* 19.5.2001 |
chovatel: Čečrdlová Alena web, e-mail | |||
| ČLP/CBR/93 | P |
Eliáš Golden Erinor | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 |
| ČLP/CBR/94 | P | Elliot Golden Erinor | ||
| ČLP/CBR/95 | P |
Elf Golden Erinor | Cheslabben Goot Golly HD B2 | |
| ČLP/CBR/96 | P | Errol Golden Erinor | ||
| ČLP/CBR/97 | P |
Etien Golden Erinor | jCh CZ Atlanta of Blue Erinor ČLP/CBR/10/99, DKK 2/2 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 |
| ČLP/CBR/98 | P |
Evor Golden Erinor | ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | |
| ČLP/CBR/99 | F |
Eyra Golden Erinor | ||
* 7.9.2001 |
chovatel: Macková Vladimíra | |||
| ČLP/CBR/100 | P |
Aimonn Monty Balajne | Amerigo of Blue Erinor ČLP/CBR/3/99, DKK 0/1 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 |
| ČLP/CBR/101 | P |
Argyll Balajne | ||
| ČLP/CBR/102 | P |
Arty Drakkar Balajne | ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | |
| ČLP/CBR/103 | P | Assario Balajne | ||
| ČLP/CBR/104 | P | Atrey Balajne | ||
| ČLP/CBR/105 | P |
Attys Balajne | Alice z Vlčích luk ČLP/CBR/43/00, DKK 2/1 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 |
| ČLP/CBR/106 | F | Ailli Madelén Balajne | ||
| ČLP/CBR/107 | F | Amber Princess Balajne | ||
| ČLP/CBR/108 | F |
Anais Joy Balajne | Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | |
| ČLP/CBR/109 | F | Angie Maund Balajne | ||
| ČLP/CBR/110 | F |
Asmé Mae Balajne | ||
* 12.9.2001 |
zahraniční krytí |
chovatel: ing. Lustig Ivo e-mail, web | ||
| ČLP/CBR/111 | P |
Avar Sirius Pro | ICh MultiCh Penrose Navigator D.K.K.reg.nr. 16922/92 B | Ch USA Pond Hollow Shotgun Rider KC Q0095264Q02 |
| ČLP/CBR/112 | F |
Ammie Sirius Pro | ||
| ČLP/CBR/113 | F |
Anabella Sirius Pro | Pond Hollow Merrymeeting Meg Games KC R0095248R01 | |
| ČLP/CBR/114 | F | Alexandra Sirius Pro | ||
| ČLP/CBR/115 | F | Aura Sirius Pro | Ch PL, Ch SK, jCh CZ Abigeil Akja Moravia ČLP/CBR/23/00 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 |
| ČLP/CBR/116 | F | Amanda Sirius Pro | ||
| ČLP/CBR/117 | P |
Art Sirius Pro | Ch PL Ch SK Amazonka of Blue Erinor ČLP/CBR/9/99, DKK 0/2 | |
| ČLP/CBR/118 | P |
Aron Sirius Pro | ||
* 7.11.2001 |
chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | |||
| ČLP/CBR/119 | P |
Gable z Vlčích luk | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 |
| ČLP/CBR/120 | P |
Gabo z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/121 | P |
Gábor z Vlčích luk | Cheslabben Goot Golly HD B2 | |
| ČLP/CBR/122 | P |
Gabriel z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/123 | P |
Gy z Vlčích luk | Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | Ch Pond Hollow Morocco |
| ČLP/CBR/124 | F |
Gaddí z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/125 | F |
Gadé z Vlčích luk | Homespun At Rocky Creek | |
| ČLP/CBR/126 | F |
Gé z Vlčích luk | ||
*20.4.2000 |
import USA - SN742409/06 |
chovatel: Budnik Bob, Dorrell Larry, USA | ||
| ČLP/CBR/127 | P | Lakeshore Jakub Vlci luka | Big Sky Grizzly Bear JH | Little Caesars Grizzly Bear |
| Sadie Aleutian Surf Breaker | ||||
| Salty Sandy Jose | Gunners Lakeshore Rocket | |||
| Princess-of-Sand-Ra-Sara-Jane | ||||
*2.5.2002 |
|
chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | ||
| ČLP/CBR/128 | P | Sable z Vlčích luk | Lakeshore Jakub Vlci luka ČLP/CBR/127/01 | Big Sky Grizzly Bear JH |
| ČLP/CBR/129 | P | Sad z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/130 | P | Safron z Vlčích luk | Salty Sandy Jose | |
| ČLP/CBR/131 | F | Sabre z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/132 | F | Safety z Vlčích luk | Konas Lakeshore Snowbird SN/391509/03 | Gunners Lakeshore Kona |
| ČLP/CBR/133 | F | Saga z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/134 | F | Sago z Vlčích luk | Walkers Lakeshore Snowbird | |
| ČLP/CBR/135 | F | Said z Vlčích luk | ||
* 4.6.2002 |
chovatel: Čečrdlová Alena web, e-mail | |||
| ČLP/CBR/136 | P | Fargo Golden Erinor | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 |
| ČLP/CBR/137 | P | Fram Golden Erinor | Cheslabben Goot Golly HD B2 | |
| ČLP/CBR/138 | F | Felucca Golden Erinor | ||
| ČLP/CBR/139 | F | Finetta Golden Erinor | ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | Skyttekonen´s Anton |
| ČLP/CBR/140 | F | Fleur Golden Erinor | ||
| ČLP/CBR/141 | F | Fria Golden Erinor | Cheslabben Dzjan Jobo HD A2 | |
*28.6.2002 |
|
chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | ||
| ČLP/CBR/142 | P | Waif z Vlčích luk | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | Gunners Lakeshore Rocket |
| ČLP/CBR/143 | P | Wail z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/144 | P | Wainscot z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/145 | P | Wait z Vlčích luk | Gunners Lakeshores Copper | |
| ČLP/CBR/146 | P | Walk z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/147 | P | Walnut z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/148 | P | Wand z Vlčích luk | Aranka z Vlčích luk ČLP/CBR/42/00 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 |
| ČLP/CBR/149 | P | Wander z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/150 | F | Wake z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/151 | F | Walkie z Vlčích luk | Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | |
| ČLP/CBR/152 | F | Wallet z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/153 | F | Wallflower z Vlčích luk | ||
*24.6.2002 |
|
chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | ||
| ČLP/CBR/154 | P | Valerian z Vlčích luk | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | Gunners Lakeshore Rocket |
| ČLP/CBR/155 | P | Valiand z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/156 | P | Valid z Vlčích luk | Gunners Lakeshores Copper | |
| ČLP/CBR/157 | P | Valour z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/158 | P | Van z Vlčích luk | Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99 | Ch Pond Hollow Morocco |
| ČLP/CBR/159 | F | Valise z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/160 | F | Vamose z Vlčích luk | Homespun At Rocky Creek | |
| ČLP/CBR/161 | F | Vamp z Vlčích luk | ||
*9.7.2002 |
|
chovatel: Panáček Václav | ||
| ČLP/CBR/162 | P | Drak Klobásné | Lakeshore Jakub Vlci luka ČLP/CBR/127/01 | Big Sky Grizzly Bear JH |
| ČLP/CBR/163 | P | Dyk Klobásné | Salty Sandy Jose | |
| Deborah Golden Erinor ČLP/CBR/50/02 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK | |||
| ČLP/CBR/164 | P | Dar Klobásné | jCh CZ Atlanta of Blue Erinor ČLP/CBR/10/99, DKK 2/2 | |
* 10.9.2002 |
chovatel: Chrudimská Ivana | |||
| ČLP/CBR/165 | P |
Cipsy Brown ze Sulického dvora - úhyn | Amerigo of Blue Erinor ČLP/CBR/3/99, DKK 0/1 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 |
| ČLP/CBR/166 | P |
Carlos Brown ze Sulického dvora | ||
| ČLP/CBR/167 | P |
Certyk Brown ze Sulického dvora | ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | |
| ČLP/CBR/168 | P | Collin Brown ze Sulického dvora | ||
| ČLP/CBR/169 | P | Corado Gold ze Sulického dvora | ||
| ČLP/CBR/170 | F |
Cristal Brown ze Sulického dvora | jCh CZ Catania z Vlčích luk ČLP/CBR/64/02 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 |
| ČLP/CBR/171 | F | Carrie Anne ze Sulického dvora | ||
| ČLP/CBR/172 | F | Camilla Goldie ze Sulického dvora | ||
| ČLP/CBR/173 | F |
Caroline Brown ze Sulického dvora | Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | |
| ČLP/CBR/174 | F | Calma Brown ze Sulického dvora | ||
*14.10.2002 |
|
chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | ||
| ČLP/CBR/175 | P | Ciber z Vlčích luk | Lakeshore Jakub Vlci luka ČLP/CBR/127/01 | Big Sky Grizzly Bear JH |
| ČLP/CBR/176 | P | Ciberek z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/177 | P | Cidi z Vlčích luk | Salty Sandy Jose | |
| ČLP/CBR/178 | P | Cidy z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/179 | P | Ciel z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/180 | P | Ciezl z Vlčích luk | Cilka z Vlčích luk ČLP/CBR/64/02 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 |
| ČLP/CBR/181 | F | Cida z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/182 | F | Cidry z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/183 | F | Cirina z Vlčích luk | Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | |
| ČLP/CBR/184 | F | Cipy z Vlčích luk | ||
*27.1.2002 |
import N.H.S.B. 2398751 |
chovatel: J.W.v/d Avort-Kalkman | ||
| ČLP/CBR/185 | F | Adey May´s Aschinta | WW 2001 WW 2002 Ch Adey May´s Disappointment NHSB 2243635 | Horse & Hounds Black Kite |
| Ch Adey May's Deer Meadow | ||||
| Ch Dunnells Annabelle Lee NHSB 2125098 | Ch Hope Shores Riptide Splash | |||
| Ch Fred's Annie Oakley | ||||
*31.1.2003 |
|
chovatel: ing. Smolík Stanislav | ||
| ČLP/CBR/186 | P | Astor z Kladských slatí | Lakeshore Jakub Vlci luka ČLP/CBR/127/01 | Big Sky Grizzly Bear JH |
| ČLP/CBR/187 | P | Archibald z Kladských slatí | ||
| Salty Sandy Jose | ||||
| ČLP/CBR/188 | F | Ambra z Kladských slatí | ||
| Cleopatra of Blue Erinor ČLP/CBR/32/01 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | |||
| ČLP/CBR/189 | F | Akira z Kladských slatí | ||
| ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | ||||
| ČLP/CBR/190 | F | Aimee z Kladských slatí | ||
*25.1.2003 |
|
chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | ||
| ČLP/CBR/191 | P | Iasanc z Vlčích luk | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | Gunners Lakeshore Rocket |
| ČLP/CBR/192 | P | Iarus z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/193 | P | Iaras z Vlčích luk | Gunners Lakeshores Copper | |
| ČLP/CBR/194 | F | Iara z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/195 | F | Iary z Vlčích luk | Cedra z Vlčích luk ČLP/CBR/65/03 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 |
| ČLP/CBR/196 | F | Iaryx z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/197 | F | Iata z Vlčích luk | ||
| ČLP/CBR/198 | F | Iaxi z Vlčích luk | Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | |
| ČLP/CBR/199 | F | Iaza z Vlčích luk | ||
*10.4.2003 |
|
chovatel: Dvořák Pavel | ||
| ČLP/CBR/200 | P | Alan od Táborských Dvořáků | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | Gunners Lakeshore Rocket |
| ČLP/CBR/201 | P | Argo od Táborských Dvořáků | ||
| ČLP/CBR/202 | P | Andy od Táborských Dvořáků | Gunners Lakeshores Copper | |
| ČLP/CBR/203 | F | Anita od Táborských Dvořáků | Deborah Golden Erinor ČLP/CBR/50/02 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 |
| ČLP/CBR/204 | F | Asta od Táborských Dvořáků | ||
| ČLP/CBR/205 | F | Arleta od Táborských Dvořáků | ||
| jCh CZ Atlanta of Blue Erinor ČLP/CBR/10/99, DKK 2/2 | ||||
| ČLP/CBR/206 | F | Aranka od Táborských Dvořáků | ||
*10.4.2003 |
|
chovatel: Janík Jaromír | ||
| ČLP/CBR/207 | P | Damián Akja Moravia | Cheslabben Scuba Diver ČLP/CBR/55/02 | Ch USA Faralon Future Shock |
| ČLP/CBR/208 | P | Daimond Akja Moravia | Ch DK Quail Run´s Playmate | |
| Ch PL, Ch SK Amazonka of Blue Erinor ČLP/CBR/9/99 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 | |||
| ČLP/CBR/209 | F | Dája Akja Moravia | ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | |
* 22.4.2003 |
chovatel: Macková Vladimíra | |||
| ČLP/CBR/210 | P |
Bart Balajne | Amerigo of Blue Erinor ČLP/CBR/3/99, DKK 0/1 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 |
| ČLP/CBR/211 | P |
Bastien Balajne | ||
| ČLP/CBR/212 | P |
Billy Yaggo Balajne | ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | |
| ČLP/CBR/213 | P | Boss Nataniel Balajne | ||
| ČLP/CBR/214 | F |
Banny Yassaman Balajne | Alice z Vlčích luk ČLP/CBR/43/00 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 |
| ČLP/CBR/215 | F | Beauty Iommé Balajne - úhyn | ||
| ČLP/CBR/216 | F |
