![]() |
Štěňata a dosud neuchovnění jedinci
Zde budou umistěné fotografie dle přání majitelů štěňat a dosud neuchovněných Nova Scotia Duck Tolling Retrieverů. Fotografie posílejte na e-mailovou adresu brunoz@quick.cz do velikosti 33 kB ve formátu JPG nebo GIF.
Zveřejněno bude jméno psa s tituly, rodiče, jméno majitele + kontakt a chovná stanice.
V současné době je tato stránka tvořena, z tohoto důvodu nám promiňte některé nedostatky v databázi jedinců.
| fena | 2.9.2003 | ČLP/NSR/180 | DKK 1/0 | ? cm | zlatá | |
![]() |
A`Kimi Red Rudolfovská skála Výstavy: Zkoušky: OVVR 1. cena - vítěz zkoušek, ZOP-vítěz zkoušek, ZPU - vítěz zkoušek | Ch SK Nordwart Laios ČLP/NSR/107/03 | FIN EST MVA Hingstbackes Red Dingo | |||
| Nordwart Fusa | ||||||
| Balada z Vlčích luk ČLP/NSR/65/03 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||||
| Tueholt Red Ups-A-Daisy ČLP/NSR/2/98, DKK1/1 | ||||||
| chovatel: Matuška Pavel web, e-mail | majitel: Ondráčková Dagmar | |||||
| pes | 19.5.2003 | ČLP/NSR/154 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
jCh LUX, Ch LUX, Ch SK Aggi Squamishi Výstavy: Landessieger Bayern, VDH Sieger Leipzig, Oost Europasieger Bratislava Zkoušky: | Multi Ch Ynuittotem of Great Pleasure - Světový vítěz 2002 LOSH 845454, HD A | Rödrävens v.d. Echtinger Grift SKKS 13027/98 | |||
| Ch LUX Ch NED Velvetlace of Great Pleasure LOSH 0797197, HD A | ||||||
| Ch CZ Eina Black Jolly ČLP/NSR/50/02, DKK 1/1 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||||
| ICh Ch CZ jCh CZ Batolka z Vlčí stepi ČLP/NSR/8/01 DKK 1/1 | ||||||
| chovatel: ing. Šelbický Jiří e-mail, web | majitel: Els van de Langenberg web | |||||
| pes | 16. 4. 2003 | ČLP/NSR/149 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Alert Sexy Rexy Výstavy: Zkoušky: | Ch SK Andy Tosti ČLP/NSR/22/02, DKK 0/0 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | |||
| Shaggy Toller´s Hurri Helper ČLP/NSR/5/99, DKK 0/1 | ||||||
| Ch SK Fascie z Vlčích luk ČLP/NSR/41/02, DKK 0/2 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||||
| Barborka z Vlčí stepi ČLP/NSR/7/00,DKK 1/1 | ||||||
| chovatel: Durajová Anna e-mail, web | majitel: ? | |||||
| pes | 31.8.2003 |
ČLP/NSR/174 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Alex Marieta Toller`s Výstavy: Zkoušky: | jCh CZ Red - Tollers Xanadu II.ČLP/NSR/1,DKK 0/1 | Whistling Cliff Under the Red Sky | |||
| Red-Tollers Miss Mexx | ||||||
| Asterisk Toller Bryvilsár ČLP/NSR/19/03 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | |||||
| Shaggy Toller´s Happy Hunter ČLP/NSR/4/99, DKK 1/2 | ||||||
| chovatel: Halvová Iveta web, e-mail | majitel: ing. Hábr Vladimír e-mail | |||||
| pes | 6.4.2005 | ČLP/NSR/289 | DKK 0/0 | ? cm | zlatá | |
![]() |
Alf z Kotárských luk Výstavy: 2x V Zkoušky: ZZO, ZOP | Ch PL, Ch SK, jCh HU Bond z Vlčích luk ČLP/NSR/63/02, DKK 1/0 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||
| Tueholt Red Ups-A-Daisy ČLP/NSR/2/98, DKK | ||||||
| jCh CZ Dismay Toller Bryvilsár ČLP/NSR/113/05, DKK 1/2 | Ch PL, jCh CZ, jCh SK Tueholt Red Cyrus ČLP/NSR/11/00, DKK 0/1 | |||||
| jCh CZ Anafrid Toller Bryvilsár ČLP/NSR/17/02, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: Pintěová Barbora e-mail | majitel: Glaser Martin | |||||
| fena | 6.4.2005 | ČLP/NSR/291 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Amálka z Kotárských luk Výstavy: 2x CAJC Zkoušky: | Ch PL, Ch SK, jCh HU Bond z Vlčích luk ČLP/NSR/63/02, DKK 1/0 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||
| Tueholt Red Ups-A-Daisy ČLP/NSR/2/98, DKK | ||||||
| jCh CZ Dismay Toller Bryvilsár ČLP/NSR/113/05, DKK 1/2 | Ch PL, jCh CZ, jCh SK Tueholt Red Cyrus ČLP/NSR/11/00, DKK 0/1 | |||||
| jCh CZ Anafrid Toller Bryvilsár ČLP/NSR/17/02, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: Pintěová Barbora e-mail | majitel: Ing. Varchola Vladimír | |||||
| pes | 18.12.2001 | ČLP/NSR/79 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Anatinaes Sv. Huberta Výstavy: VD1 Zkoušky: | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | Flyingtollers Boomer | |||
| Bonny White Nose Under The Red Sky A2 | ||||||
| Nappy z Vlčích luk ČLP/NSR/30/01, DKK 1/0 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||||
| Tueholt Red Ups-A-Daisy ČLP/NSR/2/98, DKK1/1 | ||||||
| chovatel: Tichý Zdeněk | majitel: Fošenbauerová Jana | |||||
| fena | 2.9.2003 | ČLP/NSR/181 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Anell Red Rudolfovská skála - Klubový vítěz mladých, Pohár ANKA - Výstavní fena roku 2004 Výstavy: 2x V1, CAJC, CAC, CACIB Zkoušky: | Ch SK Nordwart Laios ČLP/NSR/107/03 | FIN EST MVA Hingstbackes Red Dingo | |||
| Nordwart Fusa | ||||||
| Balada z Vlčích luk ČLP/NSR/65/03 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||||
| Tueholt Red Ups-A-Daisy ČLP/NSR/2/98, DKK1/1 | ||||||
| chovatel: Matuška Pavel web, e-mail | majitel: Matuška Pavel web, e-mail | |||||
| fena | 16. 4. 2003 | ČLP/NSR/150 | DKK | ?m | zlatá | |
![]() |
Anneli Sexy Rexy Výstavy: Zkoušky: | Ch SK Andy Tosti ČLP/NSR/22/02, DKK 0/0 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | |||
| Shaggy Toller´s Hurri Helper ČLP/NSR/5/99, DKK 0/1 | ||||||
| Ch SK Fascie z Vlčích luk ČLP/NSR/41/02, DKK 0/2 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||||
| Barborka z Vlčí stepi ČLP/NSR/7/00,DKK 1/1 | ||||||
| chovatel: Durajová Anna e-mail, web | majitel: ? | |||||
| fena | 16. 4. 2003 | ČLP/NSR/147 | DKK 2/3 | 47 cm | zlatá | |
![]() |
Annie Rose Sexy Rexy Výstavy: Zkoušky: | Ch SK Andy Tosti ČLP/NSR/22/02, DKK 0/0 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | |||
| Shaggy Toller´s Hurri Helper ČLP/NSR/5/99, DKK 0/1 | ||||||
| Ch SK Fascie z Vlčích luk ČLP/NSR/41/02, DKK 0/2 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||||
| Barborka z Vlčí stepi ČLP/NSR/7/00,DKK 1/1 | ||||||
| chovatel: Durajová Anna e-mail, web | majitel: Kvasničková Jindřiška web, e-mail | |||||
| fena | 7.6.2003 |
ČLP/NSR/165 | DKK | ? cm | červená, bílé znaky | |
![]() |
Anya Sirius Pro Výstavy: Zkoušky: | Ch PL, jCh CZ, jCh SK Tueholt Red Cyrus ČLP/NSR/11/00, DKK 0/1 | Flyingtollers Midas Touch B1 | |||
| Tueholt Red Upstanding Girl B1 | ||||||
| Akea Tosti ČLP/NSR/25/02 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | |||||
| Shaggy Toller´s Hurri Helper ČLP/NSR/5/99, DKK 0/1 | ||||||
| chovatel: ing. Lustig Ivo e-mail, web | majitel: Růžičková Lenka | |||||
| pes | 6.4.2005 | ČLP/NSR/290 | DKK 0/0 | 50 cm | zlatá | |
![]() |
Arnie z Kotárských luk Výstavy: 2x V2, res. CAC, res. CACIB Zkoušky: | Ch PL, Ch SK, jCh HU Bond z Vlčích luk ČLP/NSR/63/02, DKK 1/0 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||
| Tueholt Red Ups-A-Daisy ČLP/NSR/2/98, DKK | ||||||
| jCh CZ Dismay Toller Bryvilsár ČLP/NSR/113/05, DKK 1/2 | Ch PL, jCh CZ, jCh SK Tueholt Red Cyrus ČLP/NSR/11/00, DKK 0/1 | |||||
| jCh CZ Anafrid Toller Bryvilsár ČLP/NSR/17/02, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: Pintěová Barbora e-mail | majitel: Božková Hana e-mail | |||||
| pes | 10.10.1999 | ČLP/NSR/15 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Ch CZ, jCh CZ Arson Toller Bryvilsár - Klubový vítěz RK CZ 2001 Výstavy: V1, CAC Zkoušky: | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | Flyingtollers Boomer | |||
| Bonny White Nose Under The Red Sky A2 | ||||||
| Shaggy Toller´s Happy Hunter ČLP/NSR/4/99, DKK 1/2 | Dienesmindes Odin | |||||
| Ardunacres Diplomat | ||||||
| chovatel: Kudrnáčová Jana e-mail | majitel: Lokvencová Jana | |||||
| pes | 31.8.2003 |
ČLP/NSR/175 | DKK | ? cm | zlatá | |
|
Artemis Marieta Toller`s Výstavy: Zkoušky: | jCh CZ Red - Tollers Xanadu II.ČLP/NSR/1,DKK 0/1 | Whistling Cliff Under the Red Sky | |||
| Red-Tollers Miss Mexx | ||||||
| Asterisk Toller Bryvilsár ČLP/NSR/19/03 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | |||||
| Shaggy Toller´s Happy Hunter ČLP/NSR/4/99, DKK 1/2 | ||||||
| chovatel: Halvová Iveta web, e-mail | majitel: ? | |||||
| pes | 16. 4. 2003 | ČLP/NSR/148 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Askey Sexy Rexy Výstavy: Zkoušky: | Ch SK Andy Tosti ČLP/NSR/22/02, DKK 0/0 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | |||
| Shaggy Toller´s Hurri Helper ČLP/NSR/5/99, DKK 0/1 | ||||||
| Ch SK Fascie z Vlčích luk ČLP/NSR/41/02, DKK 0/2 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||||
| Barborka z Vlčí stepi ČLP/NSR/7/00,DKK 1/1 | ||||||
| chovatel: Durajová Anna e-mail, web | majitel: ? | |||||
| pes | 15.11.1999 | ČLP/NSR/24 | DKK |
|
? cm | zlatá |
![]() |
Atyl Tosti Výstavy: Zkoušky: | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | Ch DK Flyingtollers Boomer | |||
| Bonny White Nose Under The Red Sky A2 | ||||||
| Shaggy Toller´s Hurri Helper ČLP/NSR/5/99, DKK 0/1 | Ch DK Dienesmindes Odin | |||||
| Ch DK Ardunacres Diplomat B1 | ||||||
| chovatel: Klazarová Ivana | majitel: ? | |||||
| fena | 10.10.1999 | ČLP/NSR/20 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Aurora Toller Bryvilsár Výstavy: Zkoušky: | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | Flyingtollers Boomer | |||
| Bonny White Nose Under The Red Sky A2 | ||||||
| Shaggy Toller´s Happy Hunter ČLP/NSR/4/99, DKK 1/2 | Dienesmindes Odin | |||||
| Ardunacres Diplomat | ||||||
| chovatel: Kudrnáčová Jana e-mail | majitel: ? | |||||
| fena | 7.6.2003 |
ČLP/NSR/166, PKR VIII 12977 | DKK | ? cm | červená, bílé znaky | |
![]() |
Axa Sirius Pro Výstavy: Zkoušky: | Ch PL, jCh CZ, jCh SK Tueholt Red Cyrus ČLP/NSR/11/00, DKK 0/1 | Flyingtollers Midas Touch B1 | |||
| Tueholt Red Upstanding Girl B1 | ||||||
| Akea Tosti ČLP/NSR/25/02 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | |||||
| Shaggy Toller´s Hurri Helper ČLP/NSR/5/99, DKK 0/1 | ||||||
| chovatel: ing. Lustig Ivo e-mail, web | majitel: Mamys Tomasz - PL e-mail | |||||
| fena | 18.12.2001 | ČLP/NSR/81 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Banderila Sv. Huberta - Klubový vítěz KCHLS 2004 Výstavy: V1, CAC, Klubový vítěz KCHLS 2004 Zkoušky: | Ch PL, jCh CZ, jCh SK Tueholt Red Cyrus ČLP/NSR/11/00, DKK 0/1 | Flyingtollers Midas Touch B1 | |||
| Tueholt Red Upstanding Girl B1 | ||||||
| Assandra Toller Bryvilsár ČLP/NSR/18/01, DKK 0/0 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | |||||
| Shaggy Toller´s Happy Hunter ČLP/NSR/4/99, DKK 1/2 | ||||||
| chovatel: Tichý Zdeněk | majitel: Tichý Tomáš | |||||
| pes | 24.6.2004 | ČLP/NSR/216 | DKK 0/0 | ? cm | zlatá | |
![]() |
Banty Red Rudolfovská skála Výstavy: Zkoušky: | Ch SK Nordwart Laios ČLP/NSR/107/03 | FIN EST MVA Hingstbackes Red Dingo | |||
| Nordwart Fusa | ||||||
| Balada z Vlčích luk ČLP/NSR/65/03 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||||
| Tueholt Red Ups-A-Daisy ČLP/NSR/2/98, DKK1/1 | ||||||
| chovatel: Matuška Pavel web, e-mail | majitel: Fam. van de Langenberg - CHS Great of Pleasure -Belgie | |||||
| pes | 24.6.2004 | ČLP/NSR/222 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Baxi Red Rudolfovská skála Výstavy: Zkoušky: | Ch SK Nordwart Laios ČLP/NSR/107/03 | FIN EST MVA Hingstbackes Red Dingo | |||
| Nordwart Fusa | ||||||
| Balada z Vlčích luk ČLP/NSR/65/03 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||||
| Tueholt Red Ups-A-Daisy ČLP/NSR/2/98, DKK1/1 | ||||||
| chovatel: Matuška Pavel web, e-mail | majitel: Monika Susová | |||||
| fena | 24.6.2004 | ČLP/NSR/223 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Beily Red Rudolfovská skála Výstavy: Beste Puppy Zkoušky: | Ch SK Nordwart Laios ČLP/NSR/107/03 | FIN EST MVA Hingstbackes Red Dingo | |||
| Nordwart Fusa | ||||||
| Balada z Vlčích luk ČLP/NSR/65/03 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||||
| Tueholt Red Ups-A-Daisy ČLP/NSR/2/98, DKK1/1 | ||||||
| chovatel: Matuška Pavel web, e-mail | majitel: Molin Evelyn - Vídeň, Rakousko | |||||
| pes | 24.6.2004 | ČLP/NSR/218 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Belai Red Rudolfovská skála Výstavy: V2 Zkoušky: | Ch SK Nordwart Laios ČLP/NSR/107/03 | FIN EST MVA Hingstbackes Red Dingo | |||
| Nordwart Fusa | ||||||
| Balada z Vlčích luk ČLP/NSR/65/03 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||||
| Tueholt Red Ups-A-Daisy ČLP/NSR/2/98, DKK1/1 | ||||||
| chovatel: Matuška Pavel web, e-mail | majitel: Červinka Michal | |||||
| fena | 2.10.2000 |
ČLP/NSR/34 | DKK |
|
? cm | zlatá |
![]() |
Bohemia Tosti Výstavy: Zkoušky: | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | Ch DK Flyingtollers Boomer | |||
| Bonny White Nose Under The Red Sky A2 | ||||||
| Shaggy Toller´s Hurri Helper ČLP/NSR/5/99, DKK 0/1 | Ch DK Dienesmindes Odin | |||||
| Ch DK Ardunacres Diplomat B1 | ||||||
| chovatel: Klazarová Ivana | majitel: ? | |||||
| pes | 24.6.2004 | ČLP/NSR/219 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Bravo Red Rudolfovská skála Výstavy: Zkoušky: | Ch SK Nordwart Laios ČLP/NSR/107/03 | FIN EST MVA Hingstbackes Red Dingo | |||
| Nordwart Fusa | ||||||
| Balada z Vlčích luk ČLP/NSR/65/03 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||||
| Tueholt Red Ups-A-Daisy ČLP/NSR/2/98,DKK1/1 | ||||||
| chovatel: Matuška Pavel web, e-mail | majitel: Panuškovi | |||||
| pes | 24.6.2004 | ČLP/NSR/220 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
jCh CZ Brenty Red Rudolfovská skála - Národní vítěz Výstavy: 6x V1, CAJC, 3x CAC, CACIB, NV, 2x BOB Zkoušky: | Ch SK Nordwart Laios ČLP/NSR/107/03 | FIN EST MVA Hingstbackes Red Dingo | |||
| Nordwart Fusa | ||||||
| Balada z Vlčích luk ČLP/NSR/65/03 | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | |||||
| Tueholt Red Ups-A-Daisy ČLP/NSR/2/98,DKK1/1 | ||||||
| chovatel: Matuška Pavel web, e-mail | majitel: Pujmanová Leona e-mail | |||||
| pes | 2.1.2002 | ČLP/NSR/93 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Cadde Toller Bryvilsár Výstavy: Zkoušky: | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | Flyingtollers Boomer | |||
| Bonny White Nose Under The Red Sky A2 | ||||||
| Shaggy Toller´s Happy Hunter ČLP/NSR/4/99, DKK 1/2 | Dienesmindes Odin | |||||
| Ardunacres Diplomat | ||||||
| chovatel: Kudrnáčová Jana e-mail | majitel: ? | |||||
| fena | 2.1.2002 | ČLP/NSR/98 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Calliope Toller Bryvilsár Výstavy: Zkoušky: | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | Flyingtollers Boomer | |||
| Bonny White Nose Under The Red Sky A2 | ||||||
| Shaggy Toller´s Happy Hunter ČLP/NSR/4/99, DKK 1/2 | Dienesmindes Odin | |||||
| Ardunacres Diplomat | ||||||
| chovatel: Kudrnáčová Jana e-mail | majitel: ? | |||||
| fena | 11.5.2001 | ČLP/NSR/61 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Canny Fox Tosti Výstavy: Zkoušky: | Ch PL, jCh CZ, jCh SK Tueholt Red Cyrus ČLP/NSR/11/00, DKK 0/1 | Flyingtollers Midas Touch B1 | |||
| Tueholt Red Upstanding Girl B1 | ||||||
| Shaggy Toller´s Hurri Helper ČLP/NSR/5/99, DKK 0/1 | Ch DK Dienesmindes Odin | |||||
| Ch DK Ardunacres Diplomat B1 | ||||||
| chovatel: Klazarová Ivana | majitel: ? | |||||
| fena | 15.7.2002 | ČLP/NSR/119 | DKK |
|
? cm | zlatá |
![]() |
Carin Sv. Huberta Výstavy : Zkoušky: OVVR I. cena | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | Whistling Cliff Under the Red Sky | |||
| Red-Tollers Miss Mexx | ||||||
| Assandra Toller Bryvilsár ČLP/NSR/18/01 DKK 0/0 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | |||||
| Shaggy Toller´s Happy Hunter ČLP/NSR/4/99, DKK 1/2 | ||||||
| chovatel: Tichý Zdeněk e-mail | majitel: Husáková Věra | |||||
| pes | 2.1.2002 | ČLP/NSR/95 | DKK 1/1 | ? cm | zlatá | |
![]() |
Corado Toller Bryvilsár - Národní vítěz 2003 Výstavy: V2, V1, res. CAC, CAC, BOB Zkoušky: | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | Flyingtollers Boomer | |||
| Bonny White Nose Under The Red Sky A2 | ||||||
| Shaggy Toller´s Happy Hunter ČLP/NSR/4/99, DKK 1/2 | Dienesmindes Odin | |||||
| Ardunacres Diplomat | ||||||
| chovatel: Kudrnáčová Jana e-mail | majitel: Matuška Pavel web, e-mail | |||||
| pes | 2.1.2002 | ČLP/NSR/96 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Cross Toller Bryvilsár Výstavy: VD1 Zkoušky: | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | Flyingtollers Boomer | |||
| Bonny White Nose Under The Red Sky A2 | ||||||
| Shaggy Toller´s Happy Hunter ČLP/NSR/4/99, DKK 1/2 | Dienesmindes Odin | |||||
| Ardunacres Diplomat | ||||||
| chovatel: Kudrnáčová Jana e-mail | majitel: Kuldová Jitka | |||||
| fena | 9.4.2007 |
ČLP/NSR/414 | DKK | ? cm | červená | |
![]() |
Ch PL, jCh CZ Daya pod Jablonia - 2x Vítěz Speciální výstavy RK CZ Výstavy: V2, 13x V1, VTM, VT, 5x CAJC, 9x CAC, 2x CACIB, 4x BOB, V4 - World Dog Show 2009 Zkoušky:OVVR 1.cena CEA a PRCD - clear | Ch PL Shaggy Tollers Shady Sherlock PKR VIII 15608, DKK22757/2004, HD A | Beinnbhreagh´s Innes on Hedera | |||
| DK Ch Flyingtollers Shady Sheila | ||||||
| Ch PL, jCh PL Rosie Virgo Vestalis PKR VIII 11071 | Ch PL, jCh CZ, jCh SK Tueholt Red Cyrus ČLP/NSR/11/00, DKK 0/1 | |||||
| Ch Aurora Toller Bryvilsar PKR VIII 5534, ČLP/NSR/20, HD A | ||||||
| chovatel: Polak A. + K. import PKR VIII 20365 | majitel: Daňková Jana web, e-mail | |||||
| fena | 27.10.2002 | ČLP/NSR/125 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Debira z Vlčích luk Výstavy: VD1 Zkoušky: | jCh CZ Red - Tollers Xanadu II.ČLP/NSR/1,DKK 0/1 | Whistling Cliff Under the Red Sky | |||
| Red-Tollers Miss Mexx | ||||||
| Barborka z Vlčí stepi ČLP/NSR/7/00, DKK 1/1 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | |||||
| Tueholt Red Ups-A-Daisy ČLP/NSR/2/98, DKK1/1 | ||||||
| chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | majitel: Bendová Zdena | |||||
| fena | 27.10.2002 | ČLP/NSR/129 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Dedira z Vlčích luk Výstavy: Zkoušky: | jCh CZ Red - Tollers Xanadu II.ČLP/NSR/1,DKK 0/1 | Whistling Cliff Under the Red Sky | |||
| Red-Tollers Miss Mexx | ||||||
| Barborka z Vlčí stepi ČLP/NSR/7/00, DKK 1/1 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | |||||
| Tueholt Red Ups-A-Daisy ČLP/NSR/2/98, DKK1/1 | ||||||
| chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | majitel: Ing.Pešek Bohumil e-mail | |||||
| fena | 4.4.2005 | ČLP/NSR/285 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Demi Sirius Pro Výstavy: Zkoušky: | Ch PL, jCh CZ, jCh SK Tueholt Red Cyrus ČLP/NSR/11/00, DKK 0/1 | Flyingtollers Midas Touch B1 | |||
| Tueholt Red Upstanding Girl B1 | ||||||
| Barbara Toller Bryvilsár ČLP/NSR/55/04, DKK 1/1 | Ch DK Ch FIN Ch EST Rödrävens Mic DKK 15972/2000, HD A | |||||
| Shaggy Toller´s Happy Hunter ČLP/NSR/4/99, DKK 1/2 | ||||||
| chovatel: ing. Lustig Ivo e-mail, web | majitel: ing. Lustig Ivo e-mail, web | |||||
| fena | 1.6.2002 | ČLP/NSR/114 | DKK 4/4 | ? cm | zlatá | |
![]() |
KCh KCHLS Dizzy Toller Bryvilsár - Národní vítěz 04´, 05´, 06´, 07´, Klubový vítěz KCHLS 2006 a 2007, Pohár Anka 2006, 2007 a 2008 - Výstavní fena roku Výstavy: 12x V1, 10x CAC, 2x V2, 2x res.CAC, 1x CACIB, 2x res.CACIB, 4x BOB Zkoušky: | Ch PL, jCh CZ, jCh SK Tueholt Red Cyrus ČLP/NSR/11/00, DKK 0/1 | Flyingtollers Midas Touch B1 | |||
| Tueholt Red Upstanding Girl B1 | ||||||
| jCh CZ Anafrid Toller Bryvilsár ČLP/NSR/17/02, DKK 0/0 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | |||||
| Shaggy Toller´s Happy Hunter ČLP/NSR/4/99, DKK 1/2 | ||||||
| chovatel: Kudrnáčová Jana | majitel: Benešovi Jindřiška a Ondřej web, e-mail | |||||
| pes | 1.6.2002 | ČLP/NSR/110 | DKK 3/3 | ? cm | zlatá | |
![]() |
Duke Toller Bryvilsár - Vítěz speciální výstavy 2004, Vítěz speciální výstavy 2006, Národní vítěz Výstavy: V1, 4x CAC, 2x BOB, OV Zkoušky: | Ch PL, jCh CZ, jCh SK Tueholt Red Cyrus ČLP/NSR/11/00, DKK 0/1 | Flyingtollers Midas Touch B1 | |||
| Tueholt Red Upstanding Girl B1 | ||||||
| jCh CZ Anafrid Toller Bryvilsár ČLP/NSR/17/02, DKK 0/0 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | |||||
| Shaggy Toller´s Happy Hunter ČLP/NSR/4/99, DKK 1/2 | ||||||
| chovatel: Kudrnáčová Jana | majitel: Kvasničková Jindřiška web, e-mail | |||||
| pes | 10.2.2003 |
ČLP/NSR/135 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Esso Toller Bryvilsár Výstavy: Zkoušky: | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | Flyingtollers Boomer | |||
| Bonny White Nose Under The Red Sky A2 | ||||||
| Shaggy Toller´s Happy Hunter ČLP/NSR/4/99, DKK 1/2 | Dienesmindes Odin | |||||
| Ardunacres Diplomat | ||||||
| chovatel: Kudrnáčová Jana e-mail | majitel: Křivá Renata | |||||
| pes | 15.3.2004 |
ČLP/NSR/206 | DKK | ? cm | zlatá | |
![]() |
Fabian Sv. Huberta Výstavy: Zkoušky: | Ch SK Nordwart Laios ČLP/NSR/107/03 | FIN EST MVA Hingstbackes Red Dingo | |||
| Nordwart Fusa | ||||||
| Assandra Toller Bryvilsár ČLP/NSR/18/01, DKK 0/0 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | |||||
| Shaggy Toller´s Happy Hunter ČLP/NSR/4/99, DKK 1/2 | ||||||
| chovatel: Tichý Zdeněk | majitel: Tichý Zdeněk | |||||
| pes | 5.11.2000 | ČLP/NSR/39 | DKK | ? cm | ||
![]() |
Faró z Vlčích luk Výstavy : 2x CAC, 2x res. CACIB Zkoušky: ZZZ | jCh CZ Red - Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | Whistling Cliff Under the Red Sky | |||
| Red-Tollers Miss Mex | ||||||
