![]() |
Štěňata a dosud neuchovnění jedinci Chesapeake Bay Retrieverů
Zde budou umistěné fotografie dle přání majitelů štěňat a dosud neuchovněných Chesapeake Bay Retrieverů. Fotografie posílejte na e-mailovou adresu brunoz@quick.cz do velikosti 33 kB ve formátu JPG nebo GIF.
Zveřejněno bude jméno psa s tituly, rodiče, jméno majitele + kontakt a chovná stanice.
V současné době je tato stránka tvořena, z tohoto důvodu nám promiňte některé nedostatky v databázi jedinců.
| pes | 12.3.2004 |
ČLP/CBR/307 | DKK | ? cm | čokoládová | |
![]() |
Abbey A´Rouse Kelečský poklad Výstavy : Zkoušky: | jCh PL, Ch BiH Valiand z Vlčích luk ČLP/CBR/155/04, DKK 1/1 | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | |||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| Ch CZ, Ch PL, Ch SK, jCh SK, Ch SCG Aura Sirius Pro ČLP/CBR/115/03, DKK 0/1 | ICh MultiCh Penrose Navigator D.K.K.reg.nr. 16922/92 B | |||||
| Ch PL, Ch SK, jCh CZ Abigeil Akja Moravia ČLP/CBR/23/00, DKK 1/1 | ||||||
| chovatel: Sehnalíková Soňa web, e-mail | majitel: Ujacov Vladlen - Moldavie e-mail | |||||
| fena | 12.3.2004 |
ČLP/CBR/311 | DKK 0/0, ED 0/0 | 57 cm | čokoládová | |
![]() |
jCh CZ, jCh SK, jCh PL Adelweiss Africa Kelečský poklad - Klubový vítěz mladých 2005 RK CZ a RK SK, Pohár ANKA 2005 - Výstavní fena roku Výstavy : VN1, 9x CAJC, 3x Zw. molodezy, Jungendbester, 3x CAC, CWC, 2x CACIB, 5x BOB, BIG 3 Zkoušky: OVVR I. cena úhyn - tragicky 16.07.2005 | jCh PL, Ch BiH Valiand z Vlčích luk ČLP/CBR/155/04, DKK 1/1 | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | |||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| Ch CZ, Ch PL, Ch SK, jCh SK, Ch SCG Aura Sirius Pro ČLP/CBR/115/03, DKK 0/1 | ICh MultiCh Penrose Navigator D.K.K.reg.nr. 16922/92 B | |||||
| Ch PL, Ch SK, jCh CZ Abigeil Akja Moravia ČLP/CBR/23/00, DKK 1/1 | ||||||
| chovatel: Sehnalíková Soňa web, e-mail | majitel: Sehnalíková Soňa web, e-mail | |||||
| pes | 28.10.2004 |
ČLP/CBR/357 | DKK | ? cm | tm. hnědá | |
![]() |
Ajax od Vrchu Kamýk Výstavy : 3x VN Zkoušky: | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | Gunners Lakeshore Rocket | |||
| Gunners Lakeshores Copper | ||||||
| Ch CZ, Ch SK Cartagane z Vlčích luk ČLP/CBR/62/02, DKK 1/0 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | |||||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: Sieger Karel | majitel: Šeráková Lucie web, e-mail | |||||
| pes | 12.3.2004 |
ČLP/CBR/308 | DKK | ? cm | čokoládová | |
![]() |
Ch CZ Ajby Al Capone Kelečský poklad Výstavy : 2x V1, 2x CAJC Zkoušky: | jCh PL, Ch BiH Valiand z Vlčích luk ČLP/CBR/155/04, DKK 1/1 | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | |||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| Ch CZ, Ch PL, Ch SK, jCh SK, Ch SCG Aura Sirius Pro ČLP/CBR/115/03, DKK 0/1 | ICh MultiCh Penrose Navigator D.K.K.reg.nr. 16922/92 B | |||||
| Ch PL, Ch SK, jCh CZ Abigeil Akja Moravia ČLP/CBR/23/00, DKK 1/1 | ||||||
| chovatel: Sehnalíková Soňa web, e-mail | majitel: Štefela Stanislav | |||||
| pes | 13.3.2004 |
ČLP/CBR/294 | DKK | ? cm | tm. hnědá | |
![]() |
Ch CZ Akbar z Kynžvartského zámku Výstavy : Zkoušky: ZV I. cena, SZVP I. cena, PZ II. cena | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | Gunners Lakeshore Rocket | |||
| Gunners Lakeshores Copper | ||||||
| Cleopatra of Blue Erinor ČLP/CBR/32/01, DKK 1/1 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | |||||
| ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: Smolíková Monika | majitel: ing. Nečas Jaroslav | |||||
| pes | 12.3.2004 |
ČLP/CBR/309 | DKK | ? cm | čokoládová | |
![]() |
Alberto Allesandria Kelečský poklad Výstavy : Zkoušky: | jCh PL, Ch BiH Valiand z Vlčích luk ČLP/CBR/155/04, DKK 1/1 | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | |||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| Ch CZ, Ch PL, Ch SK, jCh SK, Ch SCG Aura Sirius Pro ČLP/CBR/115/03, DKK 0/1 | ICh MultiCh Penrose Navigator D.K.K.reg.nr. 16922/92 B | |||||
| Ch PL, Ch SK, jCh CZ Abigeil Akja Moravia ČLP/CBR/23/00, DKK 1/1 | ||||||
| chovatel: Sehnalíková Soňa web, e-mail | majitel: Šturmová Martina e-mail | |||||
| fena | 24.6.2002 | ČLP/CBR/267 | DKK | ? cm | tm. hnědá | |
![]() |
Annabella Clair Faunlend Výstavy : Zkoušky: | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | Gunners Lakeshore Rocket | |||
| Gunners Lakeshores Copper | ||||||
| Ch CZ, Ch SK Daia Golden Erinor ČLP/CBR/48/02 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | |||||
| jCh CZ Atlanta of Blue Erinor ČLP/CBR/10/99, DKK 2/2 | ||||||
| chovatel: Machalová Andrea | majitel: ? | |||||
| fena | 2.5.1999 | ČLP/CBR/20 | DKK | ? cm | sv. hnědá | |
| jCh CZ, jCh PL Anne Marie Akja Moravia - Klubový vítěz RK CZ 2000 Výstavy: Zkoušky: | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 | ||||
| Cheslabben Goot Golly HD B2 | ||||||
| Ch PL Ch SK Amazonka of Blue Erinor ČLP/CBR/9/99, DKK 0/2 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 | |||||
| ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: Janík Jaromír | majitel: Embertová Marta | |||||
| fena | 23.5.1999 | ČLP/CBR/27 | DKK | ? cm | hnědá | |
![]() |
Aquina Golden Britana Výstavy : V4, V2, V1, CAJC Zkoušky: | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 | |||
| Cheslabben Goot Golly HD B2 | ||||||
| Alabama of Blue Erinor ČLP/CBR/8/99, DKK 1/2 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 | |||||
| ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: Hodková Marie | majitel: Skálová Hana | |||||
| pes | 1.6.2005 | ČLP/CBR/402 | DKK | ? cm | tm. hnědá | |
![]() |
jCh CZ Arash Libami Výstavy : V1, CAJC, BIS Junior, BOB Zkoušky: | ICh, Ch CZ, jCh CZ Cash z Vlčích luk ČLP/CBR/60/02, DKK 2/2 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | |||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| jCh CZ Adey May´s Aschinta ČLP/CBR/185/04, DKK 0/0 | WW 2001 WW 2002 Ch Adey May´s Disappointment NHSB 2243635 | |||||
| Ch Dunnells Annabelle Lee NHSB 2125098 | ||||||
| chovatel: Kyncl Michal e-mail, web | majitel: Tremlová Monika e-mail, web | |||||
| fena | 29.8.2003 | ČLP/CBR/268 | DKK | ? cm | tm. hnědá | |
![]() |
Aterha Clair Faunlend Výstavy : Zkoušky: | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | Gunners Lakeshore Rocket | |||
| Gunners Lakeshores Copper | ||||||
| Ch CZ, Ch SK Daia Golden Erinor ČLP/CBR/48/02 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | |||||
| jCh CZ Atlanta of Blue Erinor ČLP/CBR/10/99, DKK 2/2 | ||||||
| chovatel: Machalová Andrea | majitel: Zeman Václav | |||||
| fena | 12.3.2004 |
ČLP/CBR/312 | DKK 0/0, ED 0/0 | 59 cm | sv. hnědá | |
![]() |
Aschinta April Kelečský poklad Výstavy : CAJC, Vítěz Slovenska mladých 2005 Zkoušky: | jCh PL, Ch BiH Valiand z Vlčích luk ČLP/CBR/155/04, DKK 1/1 | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | |||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| Ch CZ, Ch PL, Ch SK, jCh SK, Ch SCG Aura Sirius Pro ČLP/CBR/115/03, DKK 0/1 | ICh MultiCh Penrose Navigator D.K.K.reg.nr. 16922/92 B | |||||
| Ch PL, Ch SK, jCh CZ Abigeil Akja Moravia ČLP/CBR/23/00, DKK 1/1 | ||||||
| chovatel: Sehnalíková Soňa web, e-mail | majitel: Sehnalíková Soňa web, e-mail | |||||
| pes | 7.9.2001 | ČLP/CBR/103 | DKK | ? cm | hnědá | |
![]() |
Assario Balajne Výstavy : Zkoušky: | Amerigo of Blue Erinor ČLP/CBR/3/99, DKK 0/1 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 | |||
| ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | ||||||
| Alice z Vlčích luk ČLP/CBR/43/00, DKK 2/1 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | |||||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: Macková Vladimíra | majitel: Hofmanová M. e-mail Veverka Jiří e-mail | |||||
| pes | 21.5.1997 | ČLP/CBR/5 | DKK 0/0 | KCHLS | ? cm | hnědá |
![]() |
Atlas of Blue Erinor Výstavy: 3x CAJC, 2x Jug. CAC, Jug.Sieger Berlin 98, Jug. Sieger Brandenburg 98 Zkoušky: | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 | Shilo´s Double Trouble | |||
| Ch USA Poolside´s Spirit of Dawn | ||||||
| ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | Skyttekonen´s Anton HD A2 | |||||
| Cheslabben Dzjan Jobo HD A2 | ||||||
| chovatel: JUDr. Čečrdle Antonín web, e-mail | majitel: Zrucký Milan | |||||
| pes | 7.9.2001 | ČLP/CBR/104 | DKK 2/1 | ? cm | hnědá | |
![]() |
Atrey Balajne - Klubový vítěz KCHLS 2003 Výstavy : V1, CAC, Klubový vítěz KCHLS 2003 Zkoušky: | Amerigo of Blue Erinor ČLP/CBR/3/99, DKK 0/1 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 | |||
| ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | ||||||
| Alice z Vlčích luk ČLP/CBR/43/00, DKK 2/1 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | |||||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: Macková Vladimíra | majitel: Novotná Silvie | |||||
| pes | 22.7.1999 | ČLP/CBR/37 | DKK | ? cm | hnědá | |
![]() |
Augustin z Vlčích luk Výstavy : Zkoušky: | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 | |||
| Cheslabben Goot Golly HD B2 | ||||||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | Ch Pond Hollow Morocco | |||||
| Homespun At Rocky Creek | ||||||
| chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | majitel: Hamrlík Roman | |||||
| pes | 22.7.1999 | ČLP/CBR/40 | DKK | 58 cm | hnědá | |
|
Azor z Vlčích luk Výstavy : 2x V1, 2x CAC Zkoušky: PZ I. cena | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 | |||
| Cheslabben Goot Golly HD B2 | ||||||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | Ch Pond Hollow Morocco | |||||
| Homespun At Rocky Creek | ||||||
| chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | majitel: ing. Štěpnička Jan | |||||
| pes | 1.8.2003 | ČLP/CBR/255 | DKK 2/2 | 63 cm | hnědá | |
![]() |
jCh CZ, jCh SK Baryk z Vlčích luk - 2x Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy 2005, Klubový vítěz RK CZ 2005 Výstavy: VN1, V2, 16x V1, 5x CAJC, 8x CAC, CWC, res. CACIB, 2x CACIB, 5x BOB, BIG4 Zkoušky: OVVR I. cena - vítěz zkoušek, BZ I. cena, KZVR I. cena, 2x KZSVP - I. cena - res. CACT, CACT, KPZ - I. cena - CACT | ICh, DUAL Ch CZ, Ch SK Lake z Vlčích luk ČLP/CBR/66/03, DKK 0/1 | Amerigo of Blue Erinor ČLP/CBR/3/99, DKK 0/1 | |||
| Konas Lakeshore Snowbird SN/391509/03, DKK 0/0 | ||||||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | Ch Pond Hollow Morocco | |||||
| Homespun At Rocky Creek | ||||||
| chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | majitel: ing. Škavrada Michal e-mail, web | |||||
| fena | 22.4.2003 | SPKP/2 | DKK | ? cm | hnědá | |
![]() |
Ch SK Bethanny Balajne Výstavy : Zkoušky: | Amerigo of Blue Erinor ČLP/CBR/3/99, DKK 0/1 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 | |||
| ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | ||||||
| Alice z Vlčích luk ČLP/CBR/43/00, DKK 2/1 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | |||||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: Macková Vladimíra | majitel: Kollár Rastislav - SK | |||||
| pes | 19.5.2000 |
ČLP/CBR/52 | DKK | ? cm | sv. hnědá | |
![]() |
Big Ben Akja Moravia Výstavy: Zkoušky: | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 | |||
| Cheslabben Goot Golly HD B2 | ||||||
| Ch PL Ch SK Amazonka of Blue Erinor ČLP/CBR/9/99, DKK 0/2 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 | |||||
| ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: Janík Jaromír | majitel: ? | |||||
| fena | 3.3.2005 |
ČLP/CBR/394 | DKK | cm | čokoládová | |
![]() |
Cataline Clementine Kelečský poklad Výstavy : Zkoušky: | jCh PL, Ch BiH Valiand z Vlčích luk ČLP/CBR/155/04, DKK 1/1 | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | |||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| Ch CZ, Ch PL, Ch SK, jCh SK, Ch SCG Aura Sirius Pro ČLP/CBR/115/03, DKK 0/1 | ICh MultiCh Penrose Navigator D.K.K.reg.nr. 16922/92 B | |||||
| Ch PL, Ch SK, jCh CZ Abigeil Akja Moravia ČLP/CBR/23/00, DKK 1/1 | ||||||
| chovatel: Sehnalíková Soňa web, e-mail | majitel: Lucie Poláková e-mail | |||||
| pes | 3.3.2005 |
ČLP/CBR/392 | DKK | cm | čokoládová | |
![]() |
Condor Carigan Kelečský poklad Výstavy : Zkoušky: | jCh PL, Ch BiH Valiand z Vlčích luk ČLP/CBR/155/04, DKK 1/1 | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | |||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| Ch CZ, Ch PL, Ch SK, jCh SK, Ch SCG Aura Sirius Pro ČLP/CBR/115/03, DKK 0/1 | ICh MultiCh Penrose Navigator D.K.K.reg.nr. 16922/92 B | |||||
| Ch PL, Ch SK, jCh CZ Abigeil Akja Moravia ČLP/CBR/23/00, DKK 1/1 | ||||||
| chovatel: Sehnalíková Soňa web, e-mail | majitel: Hatkovi | |||||
| fena | 3.3.2005 |
ČLP/CBR/396 | DKK | cm | čokoládová | |
![]() |
Conchita Comtesse Kelečský poklad Výstavy : Zkoušky: | jCh PL, Ch BiH Valiand z Vlčích luk ČLP/CBR/155/04, DKK 1/1 | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | |||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| Ch CZ, Ch PL, Ch SK, jCh SK, Ch SCG Aura Sirius Pro ČLP/CBR/115/03, DKK 0/1 | ICh MultiCh Penrose Navigator D.K.K.reg.nr. 16922/92 B | |||||
| Ch PL, Ch SK, jCh CZ Abigeil Akja Moravia ČLP/CBR/23/00, DKK 1/1 | ||||||
| chovatel: Sehnalíková Soňa web, e-mail | majitel: ing. Dombek | |||||
| pes | 3.3.2005 |
ČLP/CBR/393 | DKK | cm | čokoládová | |
![]() |
Corrado Cormoran Kelečský poklad Výstavy : Zkoušky: | jCh PL, Ch BiH Valiand z Vlčích luk ČLP/CBR/155/04, DKK 1/1 | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | |||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| Ch CZ, Ch PL, Ch SK, jCh SK, Ch SCG Aura Sirius Pro ČLP/CBR/115/03, DKK 0/1 | ICh MultiCh Penrose Navigator D.K.K.reg.nr. 16922/92 B | |||||
| Ch PL, Ch SK, jCh CZ Abigeil Akja Moravia ČLP/CBR/23/00, DKK 1/1 | ||||||
| chovatel: Sehnalíková Soňa web, e-mail | majitel: K. Škarková e-mail | |||||
| fena | 17.4.2000 | ČLP/CBR/47 | DKK |
|
? cm | hnědá |
![]() |
Derry Golden Erinor Výstavy: Zkoušky: | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 | |||
| Cheslabben Goot Golly HD B2 | ||||||
| jCh CZ Atlanta of Blue Erinor ČLP/CBR/10/99, DKK 2/2 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 | |||||
| ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: Čečrdlová Alena web, e-mail | majitel: ? | |||||
| pes | 9.7.2002 | ČLP/CBR/162 | DKK | 62 cm | hnědá | |
| Drak Klobásné Výstavy : V1, CAC Zkoušky: | Lakeshore Jakub Vlci luka ČLP/CBR/127/01 | Big Sky Grizzly Bear JH | ||||
| Salty Sandy Jose | ||||||
| Deborah Golden Erinor ČLP/CBR/50/02 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | |||||
| jCh CZ Atlanta of Blue Erinor ČLP/CBR/10/99, DKK 2/2 | ||||||
| chovatel: Panáček Václav | majitel: Kubátová Veronika e-mail | |||||
| fena | 7.11.2001 | ČLP/CBR/124 | DKK | ? cm | hnědá | |
![]() |
jCh CZ, Český šampion práce Gaddí z Vlčích luk - Klubový vítěz 2002 Výstavy : 2x CAJC, 2x CAC, res. CACIB, 2x BOB Zkoušky: OVVR, ZVR, PZ, BHZ, FTR, MFTR - vše v I. ceně, 3x CACT | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 | |||
| Cheslabben Goot Golly HD B2 | ||||||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | Ch Pond Hollow Morocco | |||||
| Homespun At Rocky Creek | ||||||
| chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | majitel: Mgr. Blecha Oldřich e-mail | |||||
| fena | 16.5.2003 | ČLP/CBR/232 | DKK | ? cm | hnědá | |
![]() |
Geena Golden Erinor Výstavy : VN1, V1, CAJC Zkoušky: | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | Winterhavens Flash of Hope HD A2 | |||
| Cheslabben Goot Golly HD B2 | ||||||
| jCh CZ Atlanta of Blue Erinor ČLP/CBR/10/99, DKK 2/2 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 | |||||
| ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: Čečrdlová Alena web, e-mail | majitel: ing. Nevrklová Hana | |||||
| fena | 25.1.2001 | ČLP/CBR/74 | DKK | ? cm | hnědá | |
![]() |
Laka z Vlčích luk Výstavy : Zkoušky: | Amerigo of Blue Erinor ČLP/CBR/3/99, DKK 0/1 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 | |||
| ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | ||||||
| Konas Lakeshore Snowbird SN/391509/03, DKK 0/0 | Gunners Lakeshore Konas | |||||
| Walkers Lakeshore Snowbird | ||||||
| chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | majitel: Průšová Marie | |||||
| pes | 8.10.2004 | ČLP/CBR/365 | DKK | ? cm | hnědá | |
![]() |
Penrose Viscount Výstavy : 3x VN, N, VN, BOB dorost Zkoušky: úhyn - tragicky 16.07.2005 | Quail Run´s All The Way to Penrose | AM Ch Quail Run´s Bear Cub | |||
| AM Ch Cocos Chocolate Sensations | ||||||
| Penrose Old Money | Penrose Play it Again Sam | |||||
| Penrose Hot Tip | ||||||
| chovatel: J. Morris - GB import GB | majitel: Sehnalíková Soňa web, e-mail | |||||
| pes | 2.5.2002 | ČLP/CBR/128 | DKK | ? cm | hnědá | |
| Sable z Vlčích luk Výstavy : Zkoušky: 2x KSZVP I. cena - CACT, KVZ I. cena - CACT - Nejlepší voda a les "U" všestranný pes | Lakeshore Jakub Vlci luka ČLP/CBR/127/01 | Big Sky Grizzly Bear JH | ||||
| Salty Sandy Jose | ||||||
| Konas Lakeshore Snowbird SN/391509/03 | Gunners Lakeshore Kona | |||||
| Walkers Lakeshore Snowbird | ||||||
| chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | majitel: Břečková Ivana | |||||
| fena | 5.6.2003 | ČLP/CBR/251 | DKK | ? cm | hnědá | |
![]() |
jCh Chorvatsko, jCh BiH,Ch BiH, jCh SLO, Junior vitez Mediterana 2004, Ch Bosny Uria z Vlčich luk - Junior vitez Mediterana 2004 Výstavy: 2 x VN, 15x V1, 8x CAJC (PRM-prvak razreda mladih), 10x CAC, 8x CACIB, 15x BOB, BIS 2 Zkoušky: | ICh, DUAL Ch CZ, Ch SK Lake z Vlčích luk ČLP/CBR/66/03, DKK 0/1 | Amerigo of Blue Erinor ČLP/CBR/3/99, DKK 0/1 | |||
| Konas Lakeshore Snowbird SN/391509/03, DKK 0/0 | ||||||
| Cilka z Vlčích luk ČLP/CBR/64/02, DKK 1/0 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | |||||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web, export HR 10000 | majitel: Nikolić Mirela, Chorvatsko e-mail, +385 (0)31 750198) | |||||
| pes | 7.4.2003 | ČLP/CBR/219 | DKK 2/2 | ? cm | hnědá | |
| Valda z Ledenických zahrad Výstavy : VD1 Zkoušky: | Lakeshore Jakub Vlci luka ČLP/CBR/127/01 | Big Sky Grizzly Bear JH | ||||
| Salty Sandy Jose | ||||||
| Ch CZ Cartagane z Vlčích luk ČLP/CBR/62/02, DKK 1/0 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | |||||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: Šeráková Lucie web, e-mail | majitel: Malý Michal | |||||
| pes | 24.6.2002 | ČLP/CBR/157 | DKK | ? cm | tm. hnědá | |
![]() |
Valour z Vlčích luk Výstavy : Zkoušky: | ICh, Ch CZ, Ch A Lakeshore Bob Vlci luka ČLP/CBR/79/02, DKK 0/0 | Gunners Lakeshore Rocket | |||
| Gunners Lakeshores Copper | ||||||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | Ch Pond Hollow Morocco | |||||
| Homespun At Rocky Creek | ||||||
| chovatel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | majitel: ? | |||||
| pes | 7.5.2001 | ČLP/CBR/91 | DKK | ? cm | hnědá | |
| Verdun z Vlčí stepi Výstavy : V, CAC, res. CAC Zkoušky: | Amerigo of Blue Erinor ČLP/CBR/3/99, DKK 0/1 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 | ||||
| ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | ||||||
| Aranka z Vlčích luk ČLP/CBR/42/00 DKK 0/1 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | |||||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: ing. Korda František e-mail, web | majitel: Nezval | |||||
| fena | 7.4.2003 | ČLP/CBR/225 | DKK | ? cm | hnědá | |
| Vesna z Ledenických zahrad - Pohár ANKA - Pracovní fena roku 2004 Výstavy : Zkoušky: KSZVP I cena - CACT, KZPR I. cena - res. CACT | Lakeshore Jakub Vlci luka ČLP/CBR/127/01 | Big Sky Grizzly Bear JH | ||||
| Salty Sandy Jose | ||||||
| Ch CZ Cartagane z Vlčích luk ČLP/CBR/62/02, DKK 1/0 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 | |||||
| Rocky Creeks Amberside Sunset ČLP/CBR/11/99, DKK 0/0 | ||||||
| chovatel: Šeráková Lucie web, e-mail | majitel: Květoň Petr | |||||
| fena | 7.4.2003 | ČLP/CBR/227 | DKK 3/3 | ? cm | hnědá | |
| Viki z Ledenických zahrad Výstavy : N1, VD2 Zkoušky: OVVR II. cena | Lakeshore Jakub Vlci luka ČLP/CBR/127/01 | Big Sky Grizzly Bear JH | ||||
| Salty Sandy Jose | ||||||
