![]() |
Chovní psi Golden Retrieverů v České republice - (KCHLS a RK CZ)
Zde budou umistěné fotografie dle přání majitelů chovných retrieverů. Fotografie posílejte na e-mailovou adresu brunoz@quick.cz do velikosti 33 kB ve formátu JPG nebo GIF.
Zveřejněno bude jméno psa s tituly, rodiče, jméno majitele + kontakt a chovná stanice. Chovnost psů musí být prokázaná kopií PP se zápisem o chovnosti, zaslaném zároveň s fotografií, pouze na výše uvedenou elektronickou adresu.
V současné době je tato stránka tvořena, z tohoto důvodu nám promiňte některé nedostatky v databázi chovných jedinců.
Změny a upřesnění prokazujte kopií PP a zasílejte je na výše uvedenou adresu, nejlépe spolu s fotografií. Děkujeme Vám - autoři www.stránek
Právě probíhá zpracování chovných karet Golden Retrieverů pro web!!!!
Golden Retriever - psi (klinkni na foto)| pes | 14.3.2002 | ČLP/GR/6488/05 | DKK 2/2 | RK CZ |
59,5 cm | zlatá |
![]() |
A Louis Artemis Gold Výstavy: VD, V1, CAC Zkoušky: OVVR I. cena | Melody Makers Memory of Louis | Louis | |||
| Sabina | ||||||
| Lambada Misantos ČLP/GR/3863/01, DKK 2/2 | Vinho Branco of Francos Valley | |||||
| Karolina z Vlčí stepi ČLP/GR/1267/98 | ||||||
| chovatel: Míšek Pavel e-mail, web | majitel: Husáková Petra e-mail | |||||
| pes | 1.9.2000 | ČLP/GR/4821/02 | DKK 0/0 | KCHLS |
59 cm | krémová |
![]() |
Aaro Samuel Scandinavia Finland Výstavy: V1, V2, V3, CAJC Zkoušky: OVVR II. cena | Ch FIN Testarossa Karvin | Almerak Pipers Dream | |||
| Karvin Velveteen | ||||||
| ICh Ch CZ, Ch SK, jCh CZ, jCh SK Dora Scandinavia Finland ČLP/GR/2314/99 | Ch CZ Ch SK Adar Gold Rebecca ČLP/GR/403/95 | |||||
| Usvalaakson Campion ČLP/GR/381 | ||||||
| chovatel: Mäki Risto a Jana | majitel: Zámostný Milan | |||||
| pes | 8.7.1999 | ČLP/GR/3711/01 | DKK 1/2 | KCHLS | 58 cm | zlatá |
![]() |
Aaron od Dvou medvědů Výstavy: 3x VD Zkoušky: | Vinho Branco of Francos Valley SRGR/01132 DKK 0/0 | Ch Lamachan Lad At Garbank | |||
| Sorespring Grace Simplicity | ||||||
| Agáta z Konůvek ČLP/GR/1959/99 | ICh Ch CZ Sofielund´s Ekko ČLP/GR/1020/96 | |||||
| Tina z Jivat ČLP/GR/521/96 | ||||||
| chovatel: Kliment František | majitel: Dubák Zdeněk | |||||
| pes | 28.9.1994 | ČLP/GR/403/95 | DKK 0/0 | RK CZ | 59 cm | zlatá |
|
Ch CZ, Ch SK Adar Gold Rebecca - Národní vítěz Výstavy: V, 2x VTM, 10x res. CAC, 6x CAC, 2x CACIB, BOB, Národní vítěz, Obl. vítěz, Vítěz Brna Zkoušky: ZV, ZVR, SVP, PZ, BZ - vše I. cena | Ch CZ High Endeavour´s Active Royal Dutch ČLP/2433/92 | Ch Chevanne of High Endeavour | |||
| Styal Snow Bell | ||||||
| Aida od Návesních dubů ČLP/2313/94 | Ch Car Golden Araukarity ČLP/GR/1028/91 | |||||
| Paola z Vlčích luk ČLP/1283/91 | ||||||
| chovatel: Tothová Kateřina | majitel: ing. Neuhofer Jiří | |||||
| pes | 25.9.2002 | ČLP/GR/7175/06 | DKK 2/2 | RK CZ | 61 cm | zlatá |
![]() |
Addy Ludmilymark Výstavy: 2x V, VD4, 4x V4, 2x V2, 2x V1, 2x res. CAC, CAC Zkoušky: OVVR III. cena, ZOP, ZZO, canisterapeutická zkouška | Xeivin v. Kopfrein ČLP/GR/5206/02, HD 0/0 | Miserden Morning Zephyr SHSB 561202, HD A, ED 0, PRA/RD neg.1999 | |||
| Ottawana v. Kopfrein SHSB 534833, HD C, ED 1/0, PRA/RD neg. 2000 | ||||||
| Elsa Sonak ČLP/GR/2504/02, DKK 1/2 | ICh Ch CZ Sofielund´s Ekko ČLP/GR/1020/96 | |||||
| Aisa Ru-Slan ČLP/1836/93 | ||||||
| chovatel: Zavřelová Ludmila | majitel: Hejzlarová M. web, e-mail | |||||
| pes | 22.6.1991 | ČLP/GR/1795/92 | DKK | RK CZ | 61 cm | zlatá |
![]() |
Aero Venušiny luhy Výstavy: V Zkoušky: PZ II. cena | Ch CZ Dorion Belaja ČLP/GR/1063/90 | Bufalo Bouton d Or | |||
| Colla Belaja | ||||||
| Ch CZ Alka Golden Araukarity | Mac Golden Araukarity ČLP/122/83 | |||||
| Rowera Heksa ČLP/631/86 | ||||||
| chovatel: Doc., Ing. Kadlec Miroslav e-mail, web | majitel: Hnát Miroslav | |||||
| pes | 22.4.2001 | ČLP/GR/5479/03 | DKK 1/2 | KCHLS | ? cm | zlatá |
![]() |
Agarp the Best Baron Výstavy: 2x V2 Zkoušky: OVVR I. cena, BZ I.cena | Ch CZ Ch SK Baron Elva Bohemia ČLP/GR/1216/98 | Ch PL Hayjoy Signia to Araukarity ČLP/GR/377/94 | |||
| Belinda Luk ČLP/GR/1924/93 | ||||||
| Jenny Gold Libošovská blata ČLP/GR/3147/00 | Ch CZ, Ch PL Blade Bodie of Blue Erinor ČLP/GR/1252/98 | |||||
| Galanty z Vlčí stepi ČLP/GR/905/97 | ||||||
| chovatel: ing. Melion Vladimír e-mail, web | majitel: ing. Buděšínská Jana web | |||||
| pes | 1.8.1995 | ČLP/GR/809/98 | DKK 1/0 | KCHLS | 59 cm | zlatá |
![]() |
Ajax Libošovská blata Výstava: 2x VD Zkoušky: | Fantastic Golden v. Axenfels ČLP/GR/12/93 | Shantey Master of the House | |||
| Cina ( Riccardi) | ||||||
| Ola z Vlčí stepi | Ch CZ Dorion Belaja ČLP/GR/1063/90 | |||||
| Borka Dunajský mlýn | ||||||
| chovatel: Jedlička Karel web, e-mail | majitel: Petlanová Jana | |||||
| pes | 5.10.1997 | ČLP/GR/2155/00 | DKK 1/1 | RK CZ | 60 cm | zlatá |
![]() |
Ajdan z Chřibských vrchů Výstavy: 2x VD, V3, V Zkoušky: OVVR I. cena | ICh Ch CZ Sofielund´s Ekko ČLP/GR/1020/96 | Ch Waterloo´s Phantom O´The Opera | |||
| Sofielund´s Bel Ami | ||||||
| Betty Zlatá Vysočina ČLP/GR/390/96 | Ch CZ Dorion Belaja ČLP/GR/1063/90 | |||||
| Nina z Vlčích luk ČLP/1238/93 | ||||||
| chovatel: ing. Holešinský Petr | majitel: Bílek Miroslav | |||||
| pes | 30.1.1999 | ČLP/GR/3341/00 | DKK 0/1 | KCHLS |
59 cm | zlatá |
|
Akim Belontia Výstavy: V2, 3x VD, res. CAC Zkoušky: | Ch CZ High Endeavour´s Active Royal Dutch ČLP/2433/92 | Ch Chevanne of High Endeavour | |||
| Styal Snow Bell | ||||||
| Brittle Daisy of Blue Erinor ČLP/GR/1261/98 | Multi Ch Standfast Angus | |||||
| Ch CZ Annabella ČLP/GR/501/96 | ||||||
| chovatel: Zoubková Vlasta e-mail | majitel: Jindrová Dagmar | |||||
| pes | 29.8.2003 | ČLP/GR/8133/05 | DKK 1/1, DLK 0/0 | KCHLS | 60 cm | sv. zlatá |
![]() |
Akim Dynasty Anah Výstavy: V3, 3x V1, VT, 2x CAC, res. CACIB Zkoušky: OVVR I. cena | Ch LUX, Ch DE, Ch VDH Dunsaron Indianna KC X4782703X04, HD 0/0, ED 0/0, PRA/CAT neg. | SH CH Stanroph Shogun | |||
| SH CH Dunsaron Anna Karissa | ||||||
| Ch CZ Bailey od Hradu Veveří ČLP/GR/4921/02, DKK 0/1 | Deril Zlaté slnko | |||||
| Cora Scandinavia Finland | ||||||
| chovatel: Kratochvílová Hana e-mail, web | majitel: Doležalová Petra web, e-mail | |||||
| pes | 8.10.1995 | ČLP/GR/841/99 | DKK 0/0 | RK CZ | 60 cm | krémová |
![]() |
Akim Svitavský Radlas Výstavy: VD, V Zkoušky: ZV II. cena, OVVR I. cena, PZ I. cena | Ch PL Hayjoy Signia to Araukarity ČLP/GR/377/94 | Ch Jobeka Jasper of Nortonwood | |||
| Hendreth Coleen of Nortonwood | ||||||
| Eta Golden Arakaurity ČLP/2012/93 | Ch CZ Miki Golden Araukarity ČLP/125 | |||||
| Rowera Heksa ČLP/631/86 | ||||||
| chovatel: Ráčková Jarmila | majitel: Bicanová Monika | |||||
| pes | 15.12.2002 | ČLP/GR/7369/05 | DKK 2/2 | KCHLS přereg. z RK CZ | 58 cm | zlatá |
![]() |
ICh, Český šampion práce, Ch CZ, Ch PL, Ch SK Akim z Královských teras - Pes roku 2005, 2006 RK CZ 1. místo, Pes roku 2004 RK CZ 6. místo, Národní vítěz, Pohár Anka - Retriever roku a Dual Purpose 2006 Výstavy: CAJC, 14x res CAC, 14 x CAC, 2 x CACA, 3 x CWC, res. CACIB, 2x CACIB, NPWR (Vítěz Polska), 3x BOB, BIG 3, Národní vítěz Zkoušky: OVVR I. cena, KSZVP I. cena, 2x KSZVP I. cena - res. CACT, SZVP II. cena, KZV I. cena, KPZ II. cena, KPZ I. cena - res. CACT, KPZ - I. cena - CACT - Vítěz zkoušek, 2x BZ I. cena, KPZ II. cena, KLZ II. cena, KLZ I. cena, MFTR III. cena, NFTR I. cena - CACT - Vítěz zkoušek, 2x NFTR I. cena - res. CACT, ZPR I. cena, U-Retriever Cup - KVZ I. cena - 3. místo, Jihočeské derby - CACT, Pohár Světa myslivosti - 2. místo, Working zkoušky, Canisterapeutické všestranné zkoušky "U" - všestranný pes PRA/CAT negativní Zpravodaj RK CZ 1/05 - DKK - Polsko 0/0, 1. snímek č. 30 - MVDr. Decker 2/2 | Beethoven od Sepešovské skály ČLP/GR/2694/00, DKK 1/1 | ICh Ch CZ Sofielund´s Ekko ČLP/GR/1020/96 | |||
| Rosa z Vlčích luk ČLP/GR/598/96 | ||||||
| Sally Dyre Bony ČLP/GR/4096/02, DKK 1/1 | Melody Makers Willow | |||||
| Gasana Slapská alej | ||||||
| chovatel: Pokorná Jarmila Bc. web, e-mail | majitel: Pokorná Jarmila Bc. web, e-mail | |||||
| pes | 19.4.1992 | ČLP/GR/146/94 | DKK 2/2 | RK CZ | 56 cm | zlatá |
![]() |
Alan Výstavy: VD Zkoušky: ZVR I. cena | Joy v.d. Vijf Lijsterberssen | Prins Juno v. Spokendam | |||
| Argos v.d. Vijf | ||||||
| Lijsterberssen Cay | Oscar Robo | |||||
| Blondy | ||||||
| chovatel: ? import N.H.S.B. 1823477 | majitel: ing. Litomyský Petr | |||||
| pes | 20.4.2005 | ČLP/GR/9712/06 | DKK 1/1 | KCHLS | 60 cm | sv. zlatá |
![]() |
Alan Kirbana Výstavy: V, V1, VT zkoušky: OVVR I. cena | Amilcare ČLP/GR/4285/00, DKK 0/0 | Lancillotto | |||
| Springday | ||||||
| Countess Caroline Sacadar ČLP/GR/5734/03, DKK 1/1 | Ch CZ Ch SK jCh CZ Medalian Man Rescator ČLP/GR/2105/99 | |||||
| Ch CZ Ch SK Carolina Scandinavia Finland ČLP/GR/1283/98 | ||||||
| chovatel: Rujbrová Jitka | majitel: Svobodová Lenka e-mail | |||||
| pes | 29.11.2002 | ČLP/GR/7296/04 | DKK 2/1 | RK CZ | 61 cm | smetanová |
![]() |
Alan od Stříbrných skal Výstavy: V1, VT, V Zkoušky: OVVR III. cena | Farmer Hill´s Loveday Bongo ČLP/GR/5208/02 | Early Easter Av Vervik A2 | |||
| Farmer Hill´s Mitshja A2 | ||||||
| Ara z Dvoreckého údolí ČLP/GR/2765/01 | Vinho Branco of Francos Valley | |||||
| Elba z Vlčích luk | ||||||
| chovatel: Čechová Dana | majitel: ing. Kondratenko Oleksandr | |||||
| pes | 12.4.2007 | ČLP/GR/11847/08 | DKK 1/0, DLK 0/0 | RK CZ | 60 cm | sv. zlatá |
![]() |
Alan z Liblických rákosin Výstavy: 2x V, V3, V1, CAJC Zkoušky: OVVR I. cena chybí P4 | Ch CZ, Ch A Dewmist Sablefella ČLP/GR/8555/05, DKK 0/1, DLK 0/0 | NORDUCH FINV-98 Rossmix Rugger S43689/95, H | |||
| JWW Dewmist Serenella S22455/2002, A | ||||||
| Collete Mahikan ČLP/GR/8497/06, DKK 0/0 | DUAL Ch CZ Fabio Golden Erinor ČLP/GR/3158/01, DKK 2/2 | |||||
| Luisa Slapská alej ČLP/GR/3414/01, DKK 0/1 | ||||||
| chovatel: Haklová Lenka web, e-mail | majitel: ing. Filimonová Inna | |||||
| pes | 1.5.2006 | ČLP/GR/10701/09 | DKK 0/0 | KCHLS | 58 cm | smetanová |
![]() |
Alan z Velkých nadějí Výstavy: 2x V Zkoušky: OVVR II. cena | Aubero Bear from Danako ČLP/GR/8327/05, DKK 0/0, DLK 0/0 | Xanthos Blaze of Glory AA02617002 | |||
| Sasquehanna Slomka ČLP/GR/5133/03 | ||||||
| Ördöghegyi-Berni Nana ČLP/GR/7935/05, DKK 2/2 | ICh Ch Karvin Basic Instinkt of Gáláns | |||||
| Ördöghegyi-Berni Zoe Magic | ||||||
| chovatel: Fialová Alena e-mail | majitel: Holeňa Pavel | |||||
| pes | 1.9.2000 | ČLP/GR/4815/02 | DKK 1/0 | KCHLS |
60 cm | krémová |
![]() |
jCh CZ Aleksi Santeri Scandinavia Finland Výstavy: 4x V1, 3x CAJC, BOB, CAC Zkoušky: OVVR I. cena | Ch FIN Testarossa Karvin | INT Multi Ch Almerak Pipers Dream | |||
| Karvin Velveteen | ||||||
| ICh Ch CZ, Ch SK, jCh CZ, jCh SK Dora Scandinavia Finland ČLP/GR/2314/99 | Ch CZ Ch SK Adar Gold Rebecca ČLP/GR/403/95 | |||||
| Usvalaakson Campion ČLP/GR/381 | ||||||
| chovatel: Risto a Jana M´aki | majitel: Cichrová Jitka e-mail | |||||
| pes | 13.6.1999 | ČLP/GR/3658/00 | DKK 1/1 | KCHLS |
58 cm | krémová |
![]() |
ICh, Ch CZ, Ch SK, Ch H, Ch PL, jCh CZ Alex od Hradu Veveří - Champion championů 2001 - 2003 sk. VIII, Vítěz Champion championů 2001 a 2002 všech plemen, Vítěz Champion pracovních plemen 2003 SK, Pes roku 2001, 2002 Výstavy: 4x CAJC, 9x res. CAC, 59x CAC, 11x res. CACIB, 22x CACIB, 23x BOB, 4x NV, 5x KV, 3x VSV, 2x Vítěz Brna, Vítěz Prahy, 2x VSV RK SK, EurodogShow 2003-V, BOS, BIG5, 4x BIG4, 4x BIG3, 2x BIG2, 5x BIG1, 2x BIS1 Zkoušky: PZ | ICh Ch Karvin Basic Instinkt of Gáláns | Gunhill´s Summer Days | |||
| Karvin Paloma O´Blanca | ||||||
| Cora Scandinavia Finland | Ch CZ Ch SK Adar Gold Rebecca ČLP/GR/403/95 | |||||
| Usvalaakson Campion ČLP/GR/381 | ||||||
| chovatel: Hubíková Eva e-mail, web | majitel: Risto a Jana Maki | |||||
| fena | 6.6.2004 | ČLP/GR/8824/09 | DKK 1/0 | KCHLS | 60 cm | smetanová |
![]() |
Alex z Milíšovských hájů Výstavy: 3x V, V1, VT Zkoušky: OVVR - prospěl | Aaro Samuel Scandinavia Finland ČLP/GR/4821/02, DKK 0/0 | Ch FIN Testarossa Karvin | |||
| ICh Ch CZ, Ch SK, jCh CZ, jCh SK Dora Scandinavia Finland ČLP/GR/2314/99 | ||||||
| Claudia od Rajské struhy ČLP/GR/5486/04, DKK 2/2 | Ch CZ Detrit z Vlčích luk ČLP/GR/1972/99 | |||||
| Diana Elva Bohemia | ||||||
| chovatel: Zimová Ivana e-mail, web | majitel: Škaloudová Andrea | |||||
| pes | 11.11.1999 | ČLP/GR/4057/01 | DKK 2/1 | RK CZ | 60 cm | zlatá |
![]() |
Alf na Slavníkovském hradisku Výstavy: VD, V Zkoušky: OVVR II. cena | Ch CZ Ch SK Adar Gold Rebecca ČLP/GR/403/95 | Ch CZ High Endeavour´s Active Royal Dutch ČLP/2433/92 | |||
| Aida od Návesních dubů ČLP/2313/94 | ||||||
| Inka Luk ČLP/GR/317/97 | Ch CZ Dorion Belaja ČLP/GR/1063/90 | |||||
| Palma z Vlčích luk ČLP/1284/91 | ||||||
| chovatel: Kulichová Hana | majitel: Nývltovi | |||||
| pes | 24.6.2004 | ČLP/GR/8943/07 | DKK 0/0 | RK CZ | 60 cm | sv. zlatá |
![]() |
Alf ze Zaječovského vršku Výstavy: V, V2, res. CAC Zkoušky: OVVR I. cena | Amor My Golden Jewel ČLP/GR/6927/03, DKK 0/0 Německo | Ch CZ Ch SK jCh CZ Medalian Man Rescator ČLP/GR/2105/99 | |||
| Kirátelepi-Arany Jacqueline | ||||||
| Quessy z Dubské Lhoty ČLP/GR/3674/00, DKK 2/0 | Seppe of Great Pleasure ČLP/GR/834/96, DKK 2/0 | |||||
| Wesna z Dubské Lhoty ČLP/GR/581/96 | ||||||
| chovatel: Štochl Petr | majitel: Štimová Ivana web | |||||
| pes | 28.9.1994 | ČLP/GR/405/96 | DKK 0/0 | RK CZ | 61 cm | zlatá |
![]() |
Ch CZ Alfi Gold Rebecca - Klubový vítěz RK CZ 1995 Výstavy: 4x CAC, CWC, CAC-HR, CACIB, BIG, 2x BOB, 3x res. CAC, 3x res. CACIB Zkoušky: ZVR III. cena | Ch CZ High Endeavour´s Active Royal Dutch ČLP/2433/92 | Ch Chevanne of High Endeavour | |||
| Styal Snow Bell | ||||||
| Aida od Návesních dubů ČLP/2313/94 | Ch Car Golden Araukarity ČLP/GR/1028/91 | |||||
| Paola z Vlčích luk ČLP/1283/91 | ||||||
| chovatel: Tothová Kateřina | majitel: Taussigová Petra | |||||
| pes | 1.7.2005 | ČLP/GR/9969/07 | DKK 1/0 | KCHLS | 57 cm | krémová |
![]() |
Ali Ey Ketty Výstavy: 2x V2, 2x V1. CAJC, CAC Zkoušky: OVVR - prospěl | Ch SK, Ch CZ, Ch H Aramis od Dívčího skoku ČLP/GR/5171/03, DKK 2/1 | ICh Ch A Ch SLO Amor von der Awarenmark HD A | |||
| ICh Ch CZ Ch SK Asta z Radlických luk ČLP/GR/2239/99 | ||||||
| Barbie z Malebného povltaví ČLP/GR/5900/04, DKK 0/0 | Ch CZ Earl Onyx Bohemian Gold ČLP/GR/2811/99 | |||||
| Amálka z Drahotěšic ČLP/GR/2167/00 | ||||||
| chovatel: ing. Horčičková Marie | majitel: Balašová Veronika web, e-mail | |||||
| pes | 18.8.2004 | ČLP/GR/9211/06 | DKK 1/0, DLK 0/0 | KCHLS | 58 cm | krémová |
![]() |
Allain Brdské zlato Výstavy: VN, VN3, V4, V Zkoušky: OVVR III. cena | Ch SK, Ch PL, jCh SK Ashbury Touch the Sky ČLP/GR/7439/04, DKK 0/1, ED 0/0 (vyš. ve Francii) | Styal Santa Baloo LOF 8 RET.GOL 019462/02872, HD-B | |||
| Ashbury Peace And Love LOF 8 RET.GOL 026164/05273, HD-A | ||||||
| Ch CZ, Ch HU Delibes´s Golden Marian ČLP/GR/7134/04, DKK 1/1, PRA/CAT neg | Hiekkakankaan Go-Go-Gunnar | |||||
| Delibes´s Jig Pulp | ||||||
| chovatel: MVDr. Štorková Libuše e-mail, web | majitel: Divišová Kateřina Bc. e-mail, web | |||||
| pes | 3.5.2006 | ČLP/GR/10651/08 | DKK 0/0, DLK 0/0 | KCHLS | ? cm | zlatá |
![]() |
Alpine Jack Pouštní vítr Výstavy: V, VD Zkoušky: OVVR - prospěl | Vasco Valentino Bohemia ČLP/GR/5971/03, DKK 0/0 | ICh Ch Karvin Basic Instinkt of Gáláns | |||
| Primrose Blazing Eyes | ||||||
| Ch práce CZ Annie ze Sechova ČLP/GR/8678/05, DKK 0/0 | jCh CZ Aleksi Santeri Scandinavia Finland ČLP/GR/4815/02, DKK 1/0 | |||||
| Asta na Roztěži ČLP/GR/6005/03, DKK 2/2 | ||||||
| chovatel: Mandelová Zuzana e-mail, web | majitel: Roškot Jan e-mail, web | |||||
| pes | 26.12.1997 | ČLP/GR/2318/01 | DKK 0/1 | KCHLS |
60 cm | zlatá |
![]() |
Amadeus od Pramene Jičínky Výstavy: 1x V4, 1x V1, Oblastní vítěz Zkoušky: chybí P3 | ICh Ch CZ Sofielund´s Ekko ČLP/GR/1020/96 | Ch Waterloo´s Phantom O´The Opera | |||
| Sofielund´s Bel Ami | ||||||
| Arabela Markamar Scheelit | Ch CZ High Endeavour´s Active Royal Dutch ČLP/2433/92 | |||||
| Arabela Mirdan ČLP/GR/1997/93 | ||||||
| chovatel: ing. Zábranský Jindřich | majitel: ing. Zábranský Jindřich | |||||
| pes | 3.5.2006 | ČLP/GR/10653/09 | DKK 0/0, DLK 0/0 | KCHLS | 61 cm | zlatá |
![]() |
Amadeus Pouštní vítr Výstavy: VN, 2x V Zkoušky: OVVR - prospěl, KPZ II. cena | Vasco Valentino Bohemia ČLP/GR/5971/03, DKK 0/0 | ICh Ch Karvin Basic Instinkt of Gáláns | |||
| Primrose Blazing Eyes | ||||||
| Ch práce CZ Annie ze Sechova ČLP/GR/8678/05, DKK 0/0 | jCh CZ Aleksi Santeri Scandinavia Finland ČLP/GR/4815/02, DKK 1/0 | |||||
| Asta na Roztěži ČLP/GR/6005/03, DKK 2/2 | ||||||
| chovatel: Mandelová Zuzana e-mail, web | majitel: Pecková Zina e-mail, web | |||||
| pes | 20.7.1997 | ČLP/GR/1955/00 | DKK 1/1 | KCHLS | 56 cm | zlatá |
![]() |
Amadeus z Konůvek Výstavy: 2x VD, 1x V Zkoušky: | ICh Ch CZ Sofielund´s Ekko ČLP/GR/1020/96 | Ch Waterloo´s Phantom O´The Opera | |||
| Sofielund´s Bel Ami | ||||||
| Tina z Jivat ČLP/GR/521/96 | Aero Venušiny luhy ČLP/GR/1795/92 | |||||
| Hanny ze Slunečné stráně ČLP/GR/766/89 |
||||||
| chovatel: Vykouřilová Dana | majitel: Hladíková Sylvie | |||||
| pes | 21.3.1998 | ČLP/GR/2473/00 | DKK 0/1 | KCHLS | 58 cm | smetanová |
|
Amaru Dominik Výstavy: VD Zkoušky: ZVR II. cena | ICh Ch CZ Sofielund´s Ekko ČLP/GR/1020/96 | Ch Waterloo´s Phantom O´The Opera | |||
| Sofielund´s Bel Ami | ||||||
| Baby Doll of Blue Erinor ČLP/GR/1265/98 | Multi Ch Standfast Angus | |||||
| Ch CZ Annabella ČLP/GR/501/96 | ||||||
| chovatel: Partlová Helena | majitel: Beranová Pavla | |||||
| pes | 10.5.2002 | ČLP/GR/6664/04 | DKK 1/0 | KCHLS | ? cm | zlatá |
![]() |
Amazing Ace Is Friendly Výstavy: V, VD Zkoušky: OVVR I. cena, PZ I. cena, Canisterapeutické zkoušky | jCh D Standfast Piquet of Sunlight | GB Ch Paudell Easter Plantagenet at Kerrien | |||
| Darrochonna Tamasin of Standfast | ||||||
| Basica Hradecký Poklad ČLP/GR/3595/01 | Ch CZ, Ch PL Blade Bodie of Blue Erinor ČLP/GR/1252/98 | |||||
| Gita Luk ČLP/GR/56 HD 0/0 | ||||||
| chovatel: Halabalová Jana web, e-mail | majitel: ing. Laibl Roman e-mail, web | |||||
| pes | 10.1.1999 | ČLP/GR/4285/00 | DKK 0/0 | KCHLS |
58 cm | zlatá |
![]() |
Amilcare Výstavy: V1, CAJC, CAC, res. CAC, res. CACIB, CACIB, BOB Zkoušky: | Lancillotto | Antillesweet Sensetion For von Axenfels | |||
| Indiansummer | ||||||
| Springday | Ch Styal Snow Storm | |||||
| Anniemasterlette | ||||||
| chovatel: Kublbock Renate | majitel: ing. Kubeš Jan e-mail, web | |||||
| pes | 4.6.2004 | ČLP/GR/8918/06 | DKK 0/0 | KCHLS |
? cm | krémová |
![]() |
Ch CZ, Ch SK Amor Bismilláhi Výstavy: V, V4, 2x V2, 6x V1, CAJC, 2x res. CAC, 5x CAC, CACIB, BOB Zkoušky: OVVR I. cena, PZ I. cena, | ICh, Ch CZ, Ch SK, Ch H, Ch PL, jCh CZ Alex od Hradu Veveří ČLP/GR/3658/00 | ICh Ch Karvin Basic Instinkt of Gáláns | |||
| Cora Scandinavia Finland | ||||||
| Aisi Ray Dór ČLP/GR/5746/03, DKK 1/1 | jCh CZ, Ch PL, Ch SK, Ch CZ Fortune Teller Golden Erinor | |||||
| Orianne Rescator ČLP/GR/2539/00 | ||||||
| chovatel: Mgr. Kolečářová Kateřina e-mail, web | majitel: Kolečář Milan e-mail, web | |||||
| pes | 9.5.2001 | ČLP/GR/6927/03 | DKK 0/0 Německo | KCHLS přer. z RK CZ | 58 cm | sv. zlatá |
![]() |
Amor My Golden Jewel Výstavy: V2 res.CAC, V, V1 Vítěz třídy Zkoušky: PZ I. cena, BZ I. cena, FTR I. cena, OVVR I. cena, canisterapeutické zkoušky | Ch CZ Ch SK jCh CZ Medalian Man Rescator ČLP/GR/2105/99 | Ch PL Midas v.d. Vijf Lijsterbessen | |||
| Blondie Bohemian Gold | ||||||
| Kirátelepi-Arany Jacqueline | Ch Jackralee Onyx of Gáláns | |||||
| Crandy v. Felsbach | ||||||
| chovatel: Hausleitner Erika import SPKP 934 | majitel: Tomášů Jiří | |||||
| pes | 29.12.2006 | ČLP/GR/11229/09 | DKK 1/0 | KCHLS | 61 cm | zlatá |
![]() |
Amor z Těšenovských luk Výstavy: 2x V, VD Zkoušky: OVVR - prospěl | Inassicas Cotton Weed ČLP/GR/9915/06, DKK 1/0 | Kulawand Northern Forester S56846/2001, HD A | |||
| Inassicas Water Squill S45810/2002, HD B | ||||||
| Cintia Čertova stěna ČLP/GR/7307/05, DKK 1/2 | Farmer Hill´s Loveday Bongo ČLP/GR/5208/02 | |||||
| Zuzana z Vlčí stepi ČLP/GR/1741/99 | ||||||
| chovatel: Pípal Jiří e-mail | majitel: Voláková Jiřina e-mail | |||||
| pes | 6.11.2001 | ČLP/GR/6234/03 | DKK 1/2 | RK CZ | 57 cm | krémová |
|
Andre Arieta Adonis Výstavy: V4, V2, VD2 Zkoušky: OVVR I. cena, ZOP, ZDU | jCh CZ, Ch PL, Ch SK, Ch CZ Fortune Teller Golden Erinor | Ch Garbank Lislone Jackpot | |||
| jCh CZ Baronessa of Blue Erinor | ||||||
| Ginza Marty ČLP/GR/2528/99 | Ch CZ, Ch PL Blade Bodie of Blue Erinor ČLP/GR/1252/98 | |||||
| Cyra Ru-Slan ČLP/GR/125/95 | ||||||
| chovatel: Chrobáčková Lucie | majitel: PhDr. Kožušníková Jarmila | |||||
| pes | 11.7.2006 | ČLP/GR/10892/08 | DKK 0/0 | RK CZ |
56,5 cm | zlatá |
![]() |
André Caritin sen Výstavy: V4, 2x V Zkoušky: OVVR I. cena | Ch CZ, Ch A Dewmist Sablefella ČLP/GR/8555/05, DKK 0/1, DLK 0/0 | NORDUCH FINV-98 Rossmix Rugger S43689/95, H | |||
| JWW Dewmist Serenella S22455/2002, A | ||||||
| Carita Scandinavia Finland ČLP/GR/8026/05, DKK 0/0 | ICh, FIN MVA Dream Max Drop Zone S37175/95, FIN24235/96, HD A | |||||
| ICh Ch CZ, Ch SK, jCh CZ, jCh SK Dora Scandinavia Finland ČLP/GR/2314/99 | ||||||
| chovatel: Košťálová Lada e-mail, web | majitel: ing. Ditrt Tomáš | |||||
| pes | 15.7.2006 | ČLP/GR/10913/08 | DKK 0/0, DLK 0/0 | KCHLS | 60 cm | krémová |
![]() |
jCh CZ,Ch CZ Andreas Misantos Výstavy: 7x CAJC, 4x CAC, 4x CWC, NDPwR, 2x res CAC, res. CACIB, 2x BOB, BIG 4, BIS Junior, Obl. vítěz Zkoušky: OVVR - prospěl, SZVP I. cena PRA,CAT,LL - neg. | Ch CZ, Ch SK, jCh CZ Gryffindor Junior the Best Baron ČLP/GR/8544/05, DKK 0/0, DLK 0/0 | Ch Xanthos Gryffindor AC01650501 | |||
