C.I.E, GCh CZ, Ch CZ, Ch ČMKU, Ch PL,GCh SK, Ch SK, jCh CZ Daya pod Jablonia | |||
ČLP/NSR/414/10 import PKR VIII 20365 | ![]() |
||
barva: zlatá | narozen: 9.4.2007 | ||
výška: 48 cm | DKK 2/2, DLK 0/0, CEA a prcd PRA - clear, JADD - Normal | ||
chovatel: | chovatel: Polak A. + K | ||
majitel: | MUDr. Daňková Jana web, e-mail
![]() |
||
tituly: Vítěz klubové výstavy RK Konopiště 2010 a 2012, Vítěz speciální výstavy RK Konopiště 2010 a 2012, Vítěz Klubové výstavy Oslavany 2011, Vítěz klubové výstavy KCHLS Humpolec 2012, Národní vítěz, Pohár Anka 2012 - Výstavní fena roku | |||
Rodokmen | |||
Ch PL Shaggy Tollers Shady Sherlock PKR VIII 15608, DKK22757/2004, HD A | Beinnbhreagh´s Innes on Hedera | Littleriver's Argus | Littleriver's Cassey |
Littleriver's Lady In Red | |||
Ruaview Jewel of Beinnbhreagh's | Sehi's Little Breton | ||
Tollbreton Cape Island Dory | |||
DK Ch Flyingtollers Shady Sheila | Svenhills Jackpott | Lyonhouse Alistaire | |
Fraisy | |||
Flyingtollers Trixie | Jalna's Zealous Zephyr | ||
Flyingtollers Silvana Nova | |||
Ch PL, jCh PL Rosie Virgo Vestalis PKR VIII 11071 | Ch PL, jCh CZ, jCh SK Tueholt Red Cyrus ČLP/NSR/11/00, DKK 0/1 | Flyingtollers Midas Touch | Svenshills Jackpott |
Flyingtoller´s Trixie | |||
Tueholt Red Upstanding Girl | Ch DK Flyingtoller´s Boomer | ||
Tueholt Red Raisin | |||
Ch Aurora Toller Bryvilsar PKR VIII 5534, ČLP/NSR/20, HD A | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | Ch DK Flyingtollers Boomer | |
Bonny White Nose Under The Red Sky A2 | |||
Shaggy Toller´s Happy Hunter ČLP/NSR/4/99, DKK 1/2 | Ch DK Dienesmindes Odin | ||
Ch DK Ardunacres Diplomat B1 | |||
Výsledky výstav |
|||
V2, 39x V1, VTM, VT, 5x CAJC, 28x CAC, res. CACIB, 8x CACIB, 10x BOB, V4 - World Dog Show 2009 | |||
Zkoušky z výkonu |
|||
OVVR 1.cena | |||
Poznámka: |