Farmer Hill´s Loveday Bongo |
|||
| ČLP/GR/5208/02 |
|
||
| barva: zlatá | narozen: 18.7.2000 | ||
| výška: 59 cm | DKK 0/0 | ||
| chovatel: | Jete a Per Sondergard | ||
| majitel: | ing. Jan Kubeš a ing. Korda
František e-mail, web
|
||
| tituly: | |||
| Rodokmen | |||
| Early Easter Av Vervik A2 | NUCH Begoras Sebastian | Begoras Stranger in Pradis | Linchael Wild Briar |
| Begoras Henrietta | |||
| NUCH Begoras Madeleine | NUCH Mjaerumhogdas Limelight | ||
| Gyrima Miranda | |||
| Waterloos Lgot | NUCH Sandgold Conquest | Eng. CH Paudell Easter Plantagenet at Kerrien | |
| Sandusky Grand Duchess of Sandgold | |||
| Garbank Giselle | Eng. CH Bethrob Bracken | ||
| Garbank Presence | |||
| Farmer Hill´s Mitshja A2 | Tyrol Victorious Voyager | Eng. CH Papeta Philosopher BOB Crufts 93 | Eng. CH Sansue Golden Ruler BOB Crufts 92 |
| Eng. SH CH Westley Sophia of Papeta | |||
| Tyrol Jessica | Eng. Aust. CH Tasvane Charles Henry | ||
| Stargleam Golden Flower of Mandigo | |||
| Ornhojs Daybrake Beauty A1 | Golden Dixies Phileas Fogg | Eng. CH Amirene King Eider of Davern | |
| Interestinggirl | |||
| Ornhojs Aida | DK CH Goldsands Dream Conqueror | ||
| Shadowfax Bianca Blue | |||
Výsledky výstav |
|||
| V, V2, res. CAC, CAC | |||
Zkoušky z výkonu |
|||
| OVVR | |||
Poznámka: |
|||