Ch SK Jingles For Luck Bohemia Luxyvett | |||
ČLP/FCR/3242/14 | ![]() |
||
barva: černá | narození: 10.3.2012 | ||
výška: ? cm | DKK 0/0, DLK 0/0, Oči - neg. | ||
chovatel: | Holíková Yvetta web, e-mail | ||
majitel: | Holíková Yvetta web, e-mail
![]() |
||
tituly: | |||
Rodokmen | |||
Ch SK, Ch CZ Orien Bonny Dux ČLP/FCR/2539/11, DKK 0/0, DLK 0/0 | Dutch, AM Ch, CAN Ch Flat Castle`s Olympic Torch N.H.S.B. 2473282, HD A - Pat./Lux. free - PRA/Cat. free - ED free | Sh. Ch. Forgeway Park Royal | Waverton Toby All Of Varingo |
Riversflight Maiden | |||
Wizardwood Tawny Tancred | Wizarwood Tawny Beech Nut | ||
Wizarwood Dark Legend | |||
Flatterhaft Fire Drill ČLP/FCR/1744/09, DKK 1/0, DLK 0/0 | S VCH SU(U)CH Flatterhaft Hazel Horse S35375/2004 | SUCH Almanza Pull The Trigger S15604/99 | |
S VCH Flatterhaft Formula Fox S53254/2000 | |||
Duckpond Japanese Ikura S65363/2004 | S VCH SUCH DKUCH Flatterhaft Café Japan S39308/98 | ||
Roughcovers Avalanche S54208/99 | |||
Crazy of Bohemia Luxyvett ČLP/FCR/1207/07, DKK 0/0 | Yarowl Yigges Yabba the Hut DKK 0/0 | NORD CH O´Flanagan Dances With Wolfes | S Ch Forsdyke Bronze Jetsetter |
S CH O'Flanagan Lilla Fjus Pepparkaka | |||
Waverton Zia Maria | Waverton Manhattan | ||
Waverton Renassance | |||
Český šampion práce Arinka od Dubenských rybníků ČLP/FCR/577/02, DKK 0/0 | Black Amandas Jolly Good Fellow ČLP/FCR/438/00 | Ch Black Amandas Count On Me DK 26001/93
![]() ![]() |
|
Almanza Wheel of Fortune 3855 ![]() |
|||
Cilka Libošovská blata ČLP/FCR/132/00 |
ICh, Ch CZ Melody Makers Hope of Liberty ČLP/FCR/108/96 | ||
Ch CZ Líza z Vlčích luk ČLP/FCR/53 | |||
Výsledky výstav |
|||
2x V2, 5x V1, 2x VT, 3x CAC, res. CACIB | |||
Zkoušky z výkonu |
|||
OVVR I. cena, KSZVP I. cena, PZ I. cena, VZ III. cena, BZ I. cena | |||
Poznámka: "U" všestranný pes |