| Orien Bonny Dux | |||
| ČLP/FCR/2539/11 |
|
|
|
| barva: hnědá | narození: 24.3.2010 | ||
| výška: 61 cm | DKK 0/0, DLK 0/0, bbEE, nenese žlutou, PL(patelly) 0/0, PRA-prcd N/N clear | ||
| chovatel: | Fantová Alena web, e-mail | ||
| majitel: | Holíková Yvetta web, e-mail
|
||
| tituly: | |||
| Rodokmen | |||
| Dutch, AM Ch, CAN Ch Flat Castle`s Olympic Torch N.H.S.B. 2473282, HD A - Pat./Lux. free - PRA/Cat. free - ED free | Sh. Ch. Forgeway Park Royal | Waverton Toby All Of Varingo | Brown Keston Of Varingo |
| Waverton Madeira | |||
| Riversflight Maiden | Branchalwood Stroan | ||
| Riversflight Inny | |||
| Wizardwood Tawny Tancred | Wizarwood Tawny Beech Nut | Brown Kestrel Of Varingo | |
| Wizarwood Tawny Sedge | |||
| Wizarwood Dark Legend | Branchalwood Stroan | ||
| Wizarwood Tawny Kestrel | |||
| Flatterhaft Fire Drill ČLP/FCR/1744/09, DKK 1/0, DLK 0/0 | S VCH SU(U)CH Flatterhaft Hazel Horse S35375/2004 | SUCH Almanza Pull The Trigger S15604/99 | Ryegate´s Son Of A Gun |
| SU(U)CH NUCH Almanza Playing With Fire | |||
| S VCH Flatterhaft Formula Fox S53254/2000 | Flatterhaft Cinnamon | ||
| S VCH Flatterhaft Crawling Crab | |||
| Duckpond Japanese Ikura S65363/2004 | S VCH SUCH DKUCH Flatterhaft Café Japan S39308/98 | Rudskog´s Swift Bunyan Tigergutt | |
| S VCH SUCH NUCH Flatterhaft Swedish Erotica | |||
| Roughcovers Avalanche S54208/99 | NLCH DE VDHCH LUCH Wizardwood Major Oak | ||
| ICH NLCH Coltsfoots Barn Owl | |||
Výsledky výstav |
|||
| V, V3, 3x V2, 5x V1, VT, CAJC, BOJ,res. CAC, 3x CAC, res. CACIB | |||
Zkoušky z výkonu |
|||
| OVVR I. cena, SZVP III. cena | |||
Poznámka: |
|||