Ch CZ, Ch SK, Ch PL, jCh PL, jCh CZ Whizzbang's Highway to Hell | |||
ČLP/FCR/2081/08 import Dánsko DK16184/2007 | |
||
barva: černá | narození: 30.6.2007 | ||
výška: 60 cm | DKK 0/0, DLK 0/0, PL 0/0, PRA/C/LL - vše negativní, GONIO negativní, testován na barvu - BbEE (nese hnědou, bez žluté vlohy) | ||
chovatel: | Jensen Dorte & Kim | ||
majitel: | Smutná Lenka e-mail, web
![]() |
||
tituly: Klubový šampion KCHLS, Klubový vítěz mladých RK CZ 2008, Klubový vítěz KCHLS 2009 a 2010 , Klubový vítěz RK CZ 2009, Jihočeský vítěz 2010, Vítěz speciální výstavy 2010 a 2011 | |||
Rodokmen | |||
GBSHCh., SU(U)Ch., NUCh., NORDV-03, FINV-03, NORDV-04, Cruft's Winner Almanza I Hate Mondays | FINV-04, FINV-05, SV-05, NV-04-05, NV-06, NORDUCh, Cruft's Winner Almanza Far & Flyg | ICh., FINV-02, FINUCh, NORDUCh, Cruft's Winner Inkwells Named Shadow | Black Mica's A Mixed Recipe |
ICH., SUCh., NUCh. Inkwells Beretta Mobilchoke | |||
NUCh. Almanza Mitt I Prick | Almanza Fräck I Frack | ||
ICh., NORDUCh. Almanza Release Your Fantasy | |||
S VCh., SU(U)Ch., NUCh., NV-04 Almanza Glossy Amethyst | ICh., SV-90-91-93, NV-91, FINUCh., NORDUCh. Almanza Larry O'Grady | Gunhills Ear of Esophagus | |
Scarlet O'Hara | |||
Almanza Diamant D'Alsace | SUCh., ICh., LUXCh., NLCh., FRCh. Branchalwood Lochdubh | ||
SUCh., FINUCh., ICh. Almanza Shine so Bright | |||
ICH., SUCh., DKUCH, NCH., NORDCh., NORDV-04, NORDV-08 Almanza Sweet Georgia Brown | FINUCh. Almanza Chasing Rainbows | Almanza William the Conqueror | SUCh., NUCh., LP. Almanza The First Chocolate Delight |
ICh., SUCh., NUCh. Almanza Some Like It Hot | |||
ICh., WW-96, FINV-97, DKUCh., NORDUCh. Almanza Mad About Chocolate | Almanza Dark Midnight Miracle | ||
Almanza Hole In One | |||
SUCh. Almanza Shoot Baby Shoot | VDH Ch., ICh. Ryegate's Son of a Gun | SUCh. Micawbers Blue Midsummer Fellow | |
Ryegate's Naughty Nun On The Run | |||
SUCh., NUCh. Almanza Playing With Fire | NORDV-98, SV-98, NUCh., GBCh. Cariena's Thirtyfour - Four | ||
Almanza Exotic Fruit Daiquiri | |||
Výsledky výstav |
|||
6x CAJC, BIS Junior, res. CAC, 23x CAC, 5x CACIB, BIS pracovní, BIG II., BIG III. | |||
Zkoušky z výkonu |
|||
OVVR I.cena, SZVP I.cena | |||
Poznámka: |