Cessye ze Strun | |||
ČLP/FCR/1823/09 | |
||
barva: černá | narození: 7.2.2008 | ||
výška: 56 cm | DKK 0/0, DLK 0/0 | ||
chovatel: | Litošová Jitka web, e-mail | ||
majitel: | Litošová Jitka web, e-mail
![]() |
||
tituly: | |||
Rodokmen | |||
Moonstruck Rumble Fish ČLP/FCR/1252/05, DKK 0/0, DLK 0/0 | SUCH DKUCH Moonstruck Blind Man´s-Buff S24063/96 | NUCH Aniara´s Gilbert N23440/90 | Rintilla Happy-Lad N21684/88 |
Aniara´s Cilla Black N18824/87 | |||
Moonstruck Kickstart My Heart S58770/93 | NUCH Elvelege Fidelio S32875/93 | ||
SUCH NUCH INTUCH Alyssa-Ashley S17218/90 | |||
SUCH DKUCH INTUCH Moonstruck Negative S10941/96 | NUCH SV-00 NORDV-01 KBHV-01 FINUCH FINV-01 Comics Acapulco S20259/93 | NUCH Cariena´s Twentysix-Eight N20776/91 | |
SUCH Boltiltorps Egretta S13282/90 | |||
Almanza Lagonda Rapide At Ryegate S17545/90 | SUCH Almanza Life of Brian S25313/87 | ||
Genevieve of Bramatha S59040/86 | |||
Amanda z Maxovského kapradí ČLP/FCR/946/07,DKK 0/0 | ICh, Ch práce CZ, Ch CZ, Ch SK Black Amandas Jolly Good Fellow ČLP/FCR/438/00, DKK 0/0 | Ch Black Amandas Count On Me DK 26001/93
![]() ![]() |
Driver DK 09818/91 |
Lijynis Amanda DK 08222/89 ![]() |
|||
Almanza Wheel of Fortune 3855 ![]() |
Ch Nestor Het Hulterhof LOSH 632821 | ||
Ch Almanza Exotic Tequila Sunrise ![]() |
|||
Equisetum z Vlčích luk ČLP/FCR/343/03, DKK 0/0 | ICh Ch CZ Melody Makers Hope of Liberty ČLP/FCR/108/96 | Branchalwood Isle of Bara DKK/13065 | |
Melody Makers Julia Andrews DKK/20136 | |||
Mix UP Mix Up Fundy Bay´s Naiad ČLP/FCR/220 | Shargleam Woodcock NKK/3394189 | ||
Fern de Sarget-Haut LOF/8RFC00021800056 | |||
Výsledky výstav |
|||
V, 2x V4, 4x V3, 2x V2, 4x V1, Kraj. vítěz, res. CAC, 3x CAC, CACIB, BOB | |||
Zkoušky z výkonu |
|||
OVVR - prospěla | |||
Poznámka: |