| Ch PL Ch SK Amazonka of Blue Erinor | |||
| ČLP/CBR/9/99 | |
|
|
| barva: sv. hnědá | narozen: 21.5.1997 | ||
| výška: 58 cm | DKK 0/2 | ||
| chovatel: | JUDr. Čečrdle Antonín web, e-mail | ||
| majitel: | Janík Jaromír
|
||
| tituly: Klubový vítěz 2001, Evropský vítěz 2001 | |||
| Rodokmen | |||
| Ch DK Poolside Peterpan HD A2 | Shilo´s Double Trouble | Ch USA Pond Hollow Shotgun Rider | Chessapine´s Surf And Turf |
| Mitsu Kuma´s Pond Mist | |||
| Ch USA Shilo´s Turtle Haven Cocoa | Magnum´s Cussin Cub | ||
| Shilo´s Poolside Spirit | |||
| Ch USA Poolside´s Spirit of Dawn | Ch USA Poisetts Star Boarder Morgan | Chesrite´s Justin Time | |
| Donwens Daisy of Poisett | |||
| Ch USA Poolside´s Rocky Mt Spirit | Hi-Ho´s Rocky Mountain High | ||
| Spirt of Alnwick Castle | |||
| ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | Skyttekonen´s Anton HD A2 | ICh Ch NL Lonesome Boise Rebel | Ch USA Atom Bomb |
| Surfbreaker´s Sunshine Rose | |||
| ICh Ch DK Rikke | Ch DK Bjorn | ||
| Ch DK Cheissie | |||
| Cheslabben Dzjan Jobo HD A2 | Ch USA Pond Hollow Shotgun Rider | Ch USA Chesapine´s Surf and Turf | |
| Ch USA Mitsu Kuma´s Pond Mist | |||
| ICh Ch Roneklint´s Bolette | Zampa | ||
| Tiessie | |||
Výsledky výstav |
|||
| 2x CAJC, 13x CAC, CWC, 7x CACIB, 10x BOB, Klubový vítěz 2001, Evropský vítěz 2001 | |||
Zkoušky z výkonu |
|||
| ? | |||
Poznámka: |
|||