| jCh CZ Biggi Bimbi Akja Moravia | |||
| ČLP/CBR/54/05 | |
|
|
| barva: plavá | narozen: 19.5.2000 | ||
| výška: 58 cm | DKK 2/1 | ||
| chovatel: | Janík Jaromír | ||
| majitel: | Mika Vladimír e-mail
|
||
| tituly: | |||
| Rodokmen | |||
| ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ Cheslabben
Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 |
Winterhavens Flash of Hope HD A2 | Ch USA Poisetts Yankee Clipper | Ch USA Wyndhams Algonquin |
| Ch USA Chesrite Playtyme of Poisett | |||
| Ch USA Chesrite´s Tyme For Trouble | Ch USA Chesrite´s Rud E Duk O´Nugethil | ||
| Ch USA Chesrite Legend of the Tymes | |||
| Cheslabben Good Golly HD B2 | Penrose Navigator HD A2 | Ch USA Pond Hollow Shotgun Rider | |
| Pond Hollow Merrymeeting Meg Games | |||
| ICh Ch DK Roneklint´s Bolette HD A2 | Zampa | ||
| Tiessie | |||
| Ch PL Ch SK Amazonka of Blue Erinor ČLP/CBR/9/99, DKK 0/2 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 | Shilo´s Double Trouble | Ch USA Pond Hollow Shotgun Rider |
| Ch USA Shilo´s Turtle Haven Cocoa | |||
| Ch USA Poolside´s Spirit of Dawn | Ch USA Poisetts Star Boarder Morgan | ||
| Ch USA Poolside´s Rocky Mt Spirit | |||
| ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | Skyttekonen´s Anton HD A2 | ICh Ch NL Lonesome Boise Rebel | |
| ICh Ch DK Rikke | |||
| Cheslabben Dzjan Jobo HD A2 | Ch USA Pond Hollow Shotgun Rider | ||
| ICh Ch Roneklint´s Bolette | |||
Výsledky výstav |
|||
| V2, 5x V1, 4x CAJC, BOB | |||
Zkoušky z výkonu |
|||
| OVVR III. cena | |||
Poznámka: |
|||
[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]