| Avar Sirius Pro | |||
| ČLP/CBR/111/07 | |
||
| barva: tm. hnědá | narozen: 12.9.2001 | ||
| výška: 59 cm | DKK 2/2 | ||
| chovatel: | ing. Lustig Ivo e-mail | ||
| majitel: | Dufek Roman
|
||
| tituly: | |||
| Rodokmen | |||
| ICh MultiCh Penrose Navigator D.K.K.reg.nr. 16922/92 B | Ch USA Pond Hollow Shotgun Rider KC Q0095264Q02 | Ch USA Chesapine´s Surf And Turf | Ray´s Drake of The Pines |
| Crosswinds Flying Breezy | |||
| Ch USA Mitsu Kuma´s Pond Mist | Chesafords Chestnut Newey | ||
| Mitsu Kuma´s Rum Pun | |||
| Pond Hollow Merrymeeting Meg Games KC R0095248R01 | Seneca´s Sadole Tramp | Fireweed´s Aleutian Widgeon | |
| Seneca´s Little Miss Marker | |||
| Bayberry pond Lady | Bayberry rip Van Winkle | ||
| Donwen´s Chesica Joy | |||
| Ch PL Ch CZ Abigeil Akja Moravia ČLP/CBR/23/01, DKK1/1 | ICh Ch CZ Ch D Ch A jCh CZ
Cheslabben Jackpot ČLP/CBR/2/98, DKK 1/0 |
Winterhavens Flash of Hope HD A2 | Ch USA Poisetts Yankee Clipper |
| Ch USA Chesrite´s Tyme For Trouble | |||
| Cheslabben Good Golly HD B2 | Penrose Navigator HD A2 | ||
| ICh Ch DK Roneklint´s Bolette HD A2 | |||
| Ch PL Ch SK Amazonka of Blue Erinor ČLP/CBR/9/99, DKK 0/2 | Ch DK Poolside Peterpan HD A2 | Shilo´s Double Trouble | |
| Ch USA Poolside´s Spirit of Dawn | |||
| ICh Ch CZ Cheslabben Impeccable ČLP/CBR/1/96, DKK 0/0 | Skyttekonen´s Anton HD A2 | ||
| Cheslabben Dzjan Jobo HD A2 | |||
Výsledky výstav |
|||
| CAJC, 3x CAC, res. CACIB | |||
Zkoušky z výkonu |
|||
| OVVR III. cena | |||
Poznámka: |
|||